美国红皮书商业零售销售年率
★★★★★最新一期 · 8月29日当周
9.6%
发布于 2026年9月1日 08:55 · UTC-4
预期
--
前值
9.1%
下次发布: 2026年9月9日 08:55 · UTC-4
走势近53期 · 8月30日当周 → 8月29日当周
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC-4) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月29日当周 | 2026年9月1日 08:55 | 9.6% | -- | 9.1% |
| 8月22日当周 | 2026年8月25日 08:55 | 9.1% | -- | 7.6% |
| 8月15日当周 | 2026年8月18日 08:55 | 7.6% | -- | 8.3% |
| 8月8日当周 | 2026年8月11日 08:55 | 8.3% | -- | 8.7% |
| 8月1日当周 | 2026年8月4日 08:55 | 8.7% | -- | 8.3% |
| 7月25日当周 | 2026年7月28日 08:55 | 8.3% | -- | 7.8% |
| 7月18日当周 | 2026年7月21日 08:55 | 7.8% | -- | 8.2% |
| 7月11日当周 | 2026年7月14日 08:55 | 8.2% | -- | 11.5% |
| 7月4日当周 | 2026年7月7日 08:55 | 11.5% | -- | 10.5% |
| 6月27日当周 | 2026年6月30日 08:55 | 10.5% | -- | 10% |
| 6月20日当周 | 2026年6月23日 08:55 | 10% | -- | 9.4% |
| 6月13日当周 | 2026年6月16日 08:55 | 9.4% | -- | 9.1% |
| 6月6日当周 | 2026年6月9日 08:55 | 9.1% | -- | 9% |
| 5月30日当周 | 2026年6月2日 08:55 | 9% | -- | 9% |
| 5月23日当周 | 2026年5月27日 08:55 | 9% | -- | 8.1% |
| 5月16日当周 | 2026年5月19日 08:55 | 8.1% | -- | 9.6% |
| 5月9日当周 | 2026年5月12日 08:55 | 9.6% | -- | 7.8% |
| 5月2日当周 | 2026年5月5日 08:55 | 7.8% | -- | 7.7% |
| 4月25日当周 | 2026年4月28日 08:55 | 7.7% | -- | 6.7% |
| 4月18日当周 | 2026年4月21日 08:55 | 6.7% | -- | 7% |
| 4月11日当周 | 2026年4月14日 08:55 | 7% | -- | 7.6% |
| 4月4日当周 | 2026年4月7日 08:55 | 7.6% | -- | 6.9% |
| 3月28日当周 | 2026年3月31日 08:55 | 6.9% | -- | 6.7% |
| 3月21日当周 | 2026年3月24日 08:55 | 6.7% | -- | 6.4% |
| 3月14日当周 | 2026年3月17日 08:55 | 6.4% | -- | 6.2% |
| 3月7日当周 | 2026年3月10日 08:55 | 6.2% | -- | 7% |
| 2月28日当周 | 2026年3月3日 08:55 | 7% | -- | 6.7% |
| 2月21日当周 | 2026年2月24日 08:55 | 6.7% | -- | 7.2% |
| 2月14日当周 | 2026年2月18日 08:55 | 7.2% | -- | 6.5% |
| 2月7日当周 | 2026年2月10日 08:55 | 6.5% | -- | 6.7% |
| 1月31日当周 | 2026年2月3日 08:55 | 6.7% | -- | 7.1% |
| 1月24日当周 | 2026年1月27日 08:55 | 7.1% | -- | 5.5% |
| 1月17日当周 | 2026年1月21日 08:55 | 5.5% | -- | 5.7% |
| 1月10日当周 | 2026年1月13日 08:55 | 5.7% | -- | 7.1% |
| 1月3日当周 | 2026年1月6日 08:55 | 7.1% | -- | 7.6% |
| 12月27日当周 | 2025年12月30日 08:55 | 7.6% | -- | 7.2% |
| 12月20日当周 | 2025年12月23日 08:55 | 7.2% | -- | 6.2% |
| 12月13日当周 | 2025年12月16日 08:55 | 6.2% | -- | 5.7% |
| 12月6日当周 | 2025年12月9日 08:55 | 5.7% | -- | 7.6% |
| 11月29日当周 | 2025年12月2日 08:55 | 7.6% | -- | 5.9% |
| 11月22日当周 | 2025年11月25日 08:55 | 5.9% | -- | 6.1% |
| 11月15日当周 | 2025年11月18日 08:55 | 6.1% | -- | 5.9% |
| 11月8日当周 | 2025年11月11日 09:55 | 5.9% | -- | 5.7% |
| 11月1日当周 | 2025年11月4日 08:55 | 5.7% | -- | 5.2% |
| 10月25日当周 | 2025年10月28日 08:55 | 5.2% | -- | 5% |
| 10月18日当周 | 2025年10月21日 08:55 | 5% | -- | 5.9% |
| 10月11日当周 | 2025年10月14日 08:55 | 5.9% | -- | 5.8% |
| 10月4日当周 | 2025年10月7日 08:55 | 5.8% | -- | 5.9% |
| 9月27日当周 | 2025年9月30日 08:55 | 5.9% | -- | 5.7% |
| 9月20日当周 | 2025年9月23日 08:55 | 5.7% | -- | 6.3% |
| 9月13日当周 | 2025年9月16日 08:55 | 6.3% | -- | 6.6% |
| 9月6日当周 | 2025年9月9日 08:55 | 6.6% | -- | 6.5% |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
