全球FAO食品价格指数
★★★★★最新一期 · 8月
133.3
发布于 2026年9月4日 04:00 · UTC-4
预期
--
前值
130.8 (修正前 131.1)
下次发布: 2026年10月2日 04:00 · UTC-4
走势近13期 · 8月 → 8月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC-4) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年9月4日 04:00 | 133.3 | -- | 130.8 (修正前 131.1) |
| 7月 | 2026年8月7日 04:00 | 131.1* (修正后 130.8) | -- | 130.3 |
| 6月 | 2026年7月3日 04:00 | 130.3 | -- | 130.8 |
| 5月 | 2026年6月5日 04:00 | 130.8 | -- | 131 (修正前 130.7) |
| 4月 | 2026年5月8日 04:00 | 130.7* (修正后 131) | -- | 128.6 (修正前 128.5) |
| 3月 | 2026年4月3日 04:00 | 128.5* (修正后 128.6) | -- | 125.5 (修正前 125.3) |
| 2月 | 2026年3月6日 04:00 | 125.3* (修正后 125.5) | -- | 124.2 (修正前 123.9) |
| 1月 | 2026年2月6日 04:00 | 123.9* (修正后 124.2) | -- | 124.3 |
| 12月 | 2026年1月9日 04:00 | 124.3 | -- | 125.1 |
| 11月 | 2025年12月5日 04:00 | 125.1 | -- | 126.6 (修正前 126.4) |
| 10月 | 2025年11月7日 04:00 | 126.4* (修正后 126.6) | -- | 128.5 (修正前 128.8) |
| 9月 | 2025年10月3日 04:00 | 128.8* (修正后 128.5) | -- | 129.7 (修正前 130.1) |
| 8月 | 2025年9月5日 04:00 | 130.1* (修正后 129.7) | -- | 130 |
* 带星号的数值其后曾被官方修正,括号内为修正前后对照;最新一期是否会被修正以下一期发布为准。
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
