| 時間 | 事件 | 重要度 | 前值 | 預期 | 實際 |
|---|---|---|---|---|---|
| 以下為待發佈 · 距下一條發佈還有 -- | |||||
| 2026年10月30日 · 周五 | |||||
| 00:30 | 澳洲PPI季環比 | ★★★★★ | 1.3% | 1% | 待公佈 |
| 00:30 | 澳洲住房信貸環比 | ★★★★★ | 0.4 | -- | 待公佈 |
| 00:30 | 澳洲PPI同比 | ★★★★★ | 3.6% | -- | 待公佈 |
| 00:30 | 澳洲私人部門信貸環比 | ★★★★★ | 0.6 | -- | 待公佈 |
| 00:30 | 澳洲私人部門信貸同比 | ★★★★★ | 8.4% | -- | 待公佈 |
| 00:30 | 澳洲私人部門信貸環比 | ★★★★★ | 0.6% | 0.5% | 待公佈 |
| 01:00 | 菲律賓貿易帳 | ★★★★★ | -3.85 | -- | 待公佈 |
| 01:00 | 菲律賓出口 同比 | ★★★★★ | 27.8 | -- | 待公佈 |
| 01:00 | 菲律賓進口 同比 | ★★★★★ | 16.6 | -- | 待公佈 |
| 01:00 | 菲律賓PPI同比 | ★★★★★ | 3.1 | -- | 待公佈 |
| 02:00 | 新加坡銀行貸款 | ★★★★★ | 966.4 | -- | 待公佈 |
| 02:00 | 新加坡失業率初值 | ★★★★★ | 1.9% | -- | 待公佈 |
| 03:00 | 日本央行利率決議 | ★★★★★ | 1.25% | 1.25% | 待公佈 |
| 03:00 | 日本央行季度展望報告 | ★★★★★ | -- | -- | 待公佈 |
| 03:00 | 日本央行貨幣政策聲明 | ★★★★★ | -- | -- | 待公佈 |
| 04:00 | 泰國工業產出 同比 | ★★★★★ | 4.44 | -- | 待公佈 |
| 04:00 | 泰國工業產出 同比 | ★★★★★ | 4.44% | 3% | 待公佈 |
| 05:00 | 日本新屋開工 同比 | ★★★★★ | 6.1 | -- | 待公佈 |
| 05:00 | 日本新屋開工 同比 | ★★★★★ | 6.1% | 2.9% | 待公佈 |
| 05:00 | 新加坡商業信心 | ★★★★★ | 12 | -- | 待公佈 |
| 05:00 | 日本建築訂單 同比 | ★★★★★ | -3.6 | -- | 待公佈 |
| 06:00 | 芬蘭GDP季環比初值 | ★★★★★ | 0.4% | -- | 待公佈 |
| 06:00 | 芬蘭GDP同比初值 | ★★★★★ | 1.6% | -- | 待公佈 |
| 06:00 | 芬蘭GDP同比 | ★★★★★ | 2.3% | -- | 待公佈 |
| 06:30 | 法國GDP季環比初值 | ★★★★★ | 0% | 0.1% | 待公佈 |
| 06:30 | 法國GDP同比初值 | ★★★★★ | 0.5% | 0.3% | 待公佈 |
| 06:30 | 法國家庭消費 環比 | ★★★★★ | -0.5 | -- | 待公佈 |
| 06:30 | 法國家庭消費 環比 | ★★★★★ | -0.5% | 0.2% | 待公佈 |
| 06:45 | 法國家庭消費 環比 | ★★★★★ | -0.5% | -- | 待公佈 |
| 06:45 | 法國非農就業人數季環比 | ★★★★★ | 0% | -- | -0.1% |
| 07:00 | 英國全國房價指數 環比 | ★★★★★ | -0.2 | -- | 待公佈 |
| 07:00 | 英國全國房價指數 同比 | ★★★★★ | 0.8 | -- | 待公佈 |
| 07:00 | 英國全國房價指數 環比 | ★★★★★ | -0.2% | -0.2% | 待公佈 |
| 07:00 | 英國全國房價指數 同比 | ★★★★★ | 0.8% | 0.6% | 待公佈 |
| 07:00 | 泰國經常賬戶 | ★★★★★ | 2.4 | -- | 待公佈 |
| 07:00 | 土耳其經濟信心指數 | ★★★★★ | 101.3 | -- | 待公佈 |
| 07:00 | 立陶宛GDP季環比閃電值 | ★★★★★ | 1.7% | -- | 待公佈 |
| 07:00 | 立陶宛GDP同比閃電值 | ★★★★★ | 4.1% | -- | 待公佈 |
| 07:00 | 喬治亞GDP同比 | ★★★★★ | 6.3% | -- | 待公佈 |
| 07:00 | 德國進口物價指數環比 | ★★★★★ | 1% | 2% | 待公佈 |
| 07:00 | 德國進口物價指數 同比 | ★★★★★ | 8.3% | 10.3% | 待公佈 |
| 07:00 | 馬來西亞M3貨幣供應年率 | ★★★★★ | 5% | -- | 待公佈 |
| 07:00 | 泰國私人消費月率 | ★★★★★ | 0.4 | -- | 待公佈 |
| 07:00 | 泰國私人投資月率 | ★★★★★ | 2.2 | -- | 待公佈 |
| 07:00 | 挪威登記失業率 | ★★★★★ | 2% | -- | 待公佈 |
| 07:00 | 土耳其旅遊收入 | ★★★★★ | 15.9 | -- | 待公佈 |
| 07:00 | 挪威失業人數 | ★★★★★ | 61.3 | -- | 待公佈 |
| 07:00 | 丹麥失業率 | ★★★★★ | 2.7% | -- | 待公佈 |
| 07:00 | 羅馬尼亞失業率 | ★★★★★ | 6.4 | -- | 待公佈 |
| 07:10 | 馬來西亞M3貨幣供應年率 | ★★★★★ | 5% | -- | 待公佈 |
| 07:30 | 瑞士零售銷售 同比 | ★★★★★ | 3.2 | -- | 待公佈 |
| 07:30 | 匈牙利GDP季環比初值 | ★★★★★ | 0.5% | -- | 待公佈 |
| 07:30 | 匈牙利GDP同比初值 | ★★★★★ | 1.7% | 1.8% | 待公佈 |
| 07:30 | 瑞士零售銷售 環比 | ★★★★★ | 0.4 | -- | 待公佈 |
| 07:30 | 泰國零售銷售年率 | ★★★★★ | -11.9% | -- | 待公佈 |
| 07:45 | 法國通脹率同比初值 | ★★★★★ | 3.1% | 3.2% | 待公佈 |
| 07:45 | 法國通脹率環比初值 | ★★★★★ | -0.3% | 0.3% | 待公佈 |
| 07:45 | 法國調和通脹率環比初值 | ★★★★★ | -0.3% | 0.3% | 待公佈 |
| 07:45 | 法國調和通脹率同比初值 | ★★★★★ | 3.4% | 3.6% | 待公佈 |
| 07:45 | 法國家庭消費 環比 | ★★★★★ | -0.5% | -- | 待公佈 |
| 07:45 | 法國PPI環比 | ★★★★★ | 1% | -- | 待公佈 |
| 07:45 | 法國PPI同比 | ★★★★★ | 4.8% | -- | 待公佈 |
| 07:45 | 法國私人非農就業人數季環比初值 | ★★★★★ | -0.1% | -0.1% | 待公佈 |
| 08:00 | 西班牙GDP季環比閃電值 | ★★★★★ | 0.7% | 0.6% | 待公佈 |
| 08:00 | 西班牙GDP同比閃電值 | ★★★★★ | 2.6% | 2.7% | 待公佈 |
| 08:00 | 西班牙通脹率環比初值 | ★★★★★ | 0.3% | 0.6% | 待公佈 |
| 08:00 | 西班牙通脹率同比初值 | ★★★★★ | 4.9% | 4.9% | 待公佈 |
| 08:00 | 瑞士KOF經濟領先指標 | ★★★★★ | 109.1 | 106.9 | 待公佈 |
| 08:00 | 瑞典消費者通脹預期 | ★★★★★ | 6.3% | -- | 待公佈 |
| 08:00 | 西班牙核心通脹率同比初值 | ★★★★★ | 3.1% | -- | 待公佈 |
| 08:00 | 奧地利GDP季環比閃電值 | ★★★★★ | -0.1% | -- | 待公佈 |
| 08:00 | 捷克GDP季環比初值 | ★★★★★ | 0.3% | 0.6% | 待公佈 |
| 08:00 | 台灣GDP同比先行值 | ★★★★★ | 12.93% | 12% | 待公佈 |
| 08:00 | 奧地利GDP同比閃電值 | ★★★★★ | 0.4% | -- | 待公佈 |
| 08:00 | 捷克GDP同比初值 | ★★★★★ | 1.8% | 1.7% | 待公佈 |
| 08:00 | 西班牙調和通脹率環比初值 | ★★★★★ | 0.6% | 0.5% | 待公佈 |
| 08:00 | 西班牙調和通脹率同比初值 | ★★★★★ | 5% | 4.9% | 待公佈 |
| 08:00 | 肯亞通脹率 YoY | ★★★★★ | 6.8% | -- | 待公佈 |
| 08:00 | 奧地利PPI環比 | ★★★★★ | 0.9% | -- | 待公佈 |
| 08:00 | 奧地利PPI同比 | ★★★★★ | 4.6% | -- | 待公佈 |
| 08:00 | 土耳其遊客入境人數年率 | ★★★★★ | -0.03 | -- | 待公佈 |
| 08:00 | 土耳其遊客入境人數年率 | ★★★★★ | -0.03% | -- | 待公佈 |
| 08:30 | 荷蘭GDP季環比閃電值 | ★★★★★ | 0.6% | 0.1% | 待公佈 |
| 08:30 | 荷蘭GDP同比閃電值 | ★★★★★ | 1.6% | -- | 待公佈 |
| 08:30 | 波蘭通脹率同比初值 | ★★★★★ | 4.1% | -- | 待公佈 |
| 08:30 | 中國澳門特別行政區貿易帳 | ★★★★★ | -10.1mop | -- | 待公佈 |
| 08:30 | 中國澳門特別行政區GDP同比初值 | ★★★★★ | 0.3% | -- | 待公佈 |
| 08:30 | 波蘭通脹率環比初值 | ★★★★★ | 0.7% | -- | 待公佈 |
| 08:30 | 烏干達通脹率 YoY | ★★★★★ | 4.6% | -- | 待公佈 |
| 08:30 | 中國澳門特別行政區失業率 | ★★★★★ | 2% | -- | 待公佈 |
| 08:55 | 德國失業人數 | ★★★★★ | 3.01 | -- | 待公佈 |
| 08:55 | 德國失業人數變化 | ★★★★★ | 12 | 5 | 待公佈 |
| 08:55 | 德國失業率 | ★★★★★ | 6.4% | 6.4% | 待公佈 |
| 09:00 | 義大利GDP季環比增速先行值 | ★★★★★ | 0.2% | 0.1% | 待公佈 |
| 09:00 | 德國GDP季環比增速閃電值 | ★★★★★ | 0.3% | 0.1% | 待公佈 |
| 09:00 | 義大利GDP同比增速先行值 | ★★★★★ | 1% | 0.9% | 待公佈 |
| 09:00 | 德國GDP同比增速閃電值 | ★★★★★ | 1% | 1.1% | 待公佈 |
| 09:00 | 德國巴登-符騰堡州CPI 環比 | ★★★★★ | 0.6% | -- | 待公佈 |
| 09:00 | 德國巴登-符騰堡州CPI 同比 | ★★★★★ | 2.9 | -- | 待公佈 |
| 09:00 | 中國澳門特別行政區貿易帳 | ★★★★★ | -10.1 | -- | 待公佈 |
| 09:00 | 德國巴伐利亞州CPI 環比 | ★★★★★ | 0.6% | -- | 待公佈 |
| 09:00 | 德國巴伐利亞州CPI 同比 | ★★★★★ | 3.2 | -- | 待公佈 |
| 09:00 | 德國布蘭登堡州CPI 環比 | ★★★★★ | 0.3 | -- | 待公佈 |
| 09:00 | 德國布蘭登堡州CPI 同比 | ★★★★★ | 3.6 | -- | 待公佈 |
| 09:00 | 西班牙經常賬戶 | ★★★★★ | 5.91 | -- | 待公佈 |
| 09:00 | 奈及利亞外匯儲備 | ★★★★★ | 54.91$ | -- | 待公佈 |
| 09:00 | 德國黑森州CPI 環比 | ★★★★★ | 0.5% | -- | 待公佈 |
| 09:00 | 德國黑森州CPI 同比 | ★★★★★ | 3.4 | -- | 待公佈 |
| 09:00 | 辛巴威通脹率年率(同比) | ★★★★★ | 3.7% | -- | 待公佈 |
| 09:00 | 捷克M3貨幣供應 同比 | ★★★★★ | 6 | -- | 待公佈 |
| 09:00 | 德國北萊茵-威斯特法倫州CPI 環比 | ★★★★★ | 0.6% | -- | 待公佈 |
| 09:00 | 德國北萊茵-威斯特法倫州CPI 同比 | ★★★★★ | 3.3 | -- | 待公佈 |
| 09:00 | 保加利亞PPI環比 | ★★★★★ | 3% | -- | 待公佈 |
| 09:00 | 保加利亞PPI同比 | ★★★★★ | 17.4% | -- | 待公佈 |
| 09:00 | 德國薩克森州CPI 環比 | ★★★★★ | 0.6% | -- | 待公佈 |
| 09:00 | 德國薩克森州CPI 同比 | ★★★★★ | 3.4 | -- | 待公佈 |
| 09:00 | 捷克M3貨幣供應 同比 | ★★★★★ | 6% | -- | 待公佈 |
| 09:25 | 丹麥T-Bill 2026/IV Auction | ★★★★★ | -- | -- | 待公佈 |
| 09:25 | 丹麥T-Bill 2027/I Auction | ★★★★★ | -- | -- | 待公佈 |
| 09:25 | 丹麥T-Bill 2026/IV Auction | ★★★★★ | 2.15% | -- | 待公佈 |
| 09:25 | 丹麥T-Bill 2027/I Auction | ★★★★★ | 2.31% | -- | 待公佈 |
| 09:30 | 南非預算平衡 | ★★★★★ | 19.95zar | -- | 待公佈 |
| 09:30 | 英國DMP 1年期CPI預期 | ★★★★★ | 3.3 | -- | 待公佈 |
| 09:30 | 英國DMP 3個月產出價格預期 | ★★★★★ | 3.7% | -- | 待公佈 |
| 09:30 | 葡萄牙GDP季環比增速初值 | ★★★★★ | 0.9% | -- | 待公佈 |
| 09:30 | 中國澳門特別行政區GDP同比初值 | ★★★★★ | -- | -- | 待公佈 |
| 09:30 | 葡萄牙GDP同比增速初值 | ★★★★★ | 2.6% | -- | 待公佈 |
| 09:30 | 斯洛維尼亞調和通脹率 同比 | ★★★★★ | 3.7% | -- | 待公佈 |
| 09:30 | 斯洛維尼亞通脹率 環比 | ★★★★★ | -0.1% | -- | 待公佈 |
| 09:30 | 斯里蘭卡通脹率同比 | ★★★★★ | 8% | -- | 待公佈 |
| 09:30 | 斯洛維尼亞通脹率 同比 | ★★★★★ | 3.3% | -- | 待公佈 |
| 09:30 | 斯里蘭卡PPI同比 | ★★★★★ | 5.2 | -- | 待公佈 |
| 09:30 | 英國DMP 1年期CPI預期 | ★★★★★ | 3.3% | -- | 待公佈 |
| 10:00 | 歐元區GDP季環比增速閃電值 | ★★★★★ | 0.6% | 0.2% | 待公佈 |
| 10:00 | 歐元區GDP同比增速閃電值 | ★★★★★ | 1.2% | 1.1% | 待公佈 |
| 10:00 | 義大利通脹率同比初值 | ★★★★★ | 4.2% | 4.6% | 待公佈 |
| 10:00 | 義大利通脹率環比初值 | ★★★★★ | 0.7% | 0% | 待公佈 |
| 10:00 | 歐元區失業率 | ★★★★★ | 6.4 | -- | 待公佈 |
| 10:00 | 歐元區失業率 | ★★★★★ | 6.4% | 6.4% | 待公佈 |
| 10:00 | 義大利調和通脹率環比初值 | ★★★★★ | 2.1% | 0.5% | 待公佈 |
| 10:00 | 義大利調和通脹率同比初值 | ★★★★★ | 4.2% | 4.6% | 待公佈 |
| 10:00 | 希臘PPI同比 | ★★★★★ | 14.9% | -- | 待公佈 |
| 10:00 | 克羅埃西亞零售銷售環比 | ★★★★★ | 0.6 | -- | 待公佈 |
| 10:00 | 希臘零售銷售同比 | ★★★★★ | 5.2% | -- | 待公佈 |
| 10:00 | 克羅埃西亞零售銷售同比 | ★★★★★ | 3.1% | -- | 待公佈 |
| 10:00 | 賽普勒斯失業率 | ★★★★★ | 4.1 | -- | 待公佈 |
| 10:00 | 希臘失業率 | ★★★★★ | 7.4% | -- | 待公佈 |
| 10:00 | 中國澳門特別行政區失業率 | ★★★★★ | 2 | -- | 待公佈 |
| 10:30 | 印度政府預算 | ★★★★★ | -7102.5 | -- | 待公佈 |
| 10:30 | 比利時PPI同比 | ★★★★★ | 11.1% | -- | 待公佈 |
| 11:00 | 塞爾維亞貿易賬 | ★★★★★ | -828.4 | -- | 待公佈 |
| 11:00 | 南非預算平衡 | ★★★★★ | 19.95zar | -- | 待公佈 |
| 11:00 | 巴西IGP-M通脹環比 | ★★★★★ | 1.57 | -- | 待公佈 |
| 11:00 | 北馬其頓工業生產同比 | ★★★★★ | -1.9 | -- | 待公佈 |
| 11:00 | 塞爾維亞工業生產同比 | ★★★★★ | -0.5 | -- | 待公佈 |
| 11:00 | 葡萄牙通脹率環比初值 | ★★★★★ | 1.2% | -- | 待公佈 |
| 11:00 | 葡萄牙通脹率同比初值 | ★★★★★ | 3.6% | -- | 待公佈 |
| 11:00 | 土耳其貨幣政策委員會會議摘要 | ★★★★★ | -- | -- | 待公佈 |
| 11:00 | 盧森堡PPI同比 | ★★★★★ | -1 | -- | 待公佈 |
| 11:00 | 北馬其頓零售銷售同比 | ★★★★★ | 3.6 | -- | 待公佈 |
| 11:00 | 塞爾維亞零售銷售同比 | ★★★★★ | 6.3 | -- | 待公佈 |
| 11:00 | 北馬其頓工業生產同比 | ★★★★★ | -1.9% | -- | 待公佈 |
| 11:30 | 印度銀行貸款增長同比 | ★★★★★ | 19.4 | -- | 待公佈 |
| 11:30 | 印度存款增長同比 | ★★★★★ | 17.8 | -- | 待公佈 |
| 11:30 | 印度外匯儲備 | ★★★★★ | 721.02 | -- | 待公佈 |
| 11:30 | 巴西政府總債務佔GDP比重 | ★★★★★ | 82.9 | -- | 待公佈 |
| 11:30 | 巴西名義預算餘額 | ★★★★★ | -116brl | -- | 待公佈 |
| 12:00 | 南非貿易帳 | ★★★★★ | 20.47 | -- | 待公佈 |
| 12:00 | 墨西哥GDP季環比增速初值 | ★★★★★ | 1.4% | 0.5% | 待公佈 |
| 12:00 | 墨西哥GDP同比增速初值 | ★★★★★ | 2.1% | 2.4% | 待公佈 |
| 12:00 | 巴西失業率 | ★★★★★ | 5.3 | -- | 待公佈 |
| 12:00 | 巴西失業率 | ★★★★★ | 5.3% | 5.2% | 待公佈 |
| 12:00 | 智利銅產量同比 | ★★★★★ | -12.8% | -- | 待公佈 |
| 12:00 | 智利工業生產同比 | ★★★★★ | -5.7 | -- | 待公佈 |
| 12:00 | 智利製造業生產同比 | ★★★★★ | -2.6 | -- | 待公佈 |
| 12:00 | 智利零售銷售月率 | ★★★★★ | 1.2 | -- | 待公佈 |
| 12:00 | 智利零售銷售同比 | ★★★★★ | 3.4 | -- | 待公佈 |
| 12:00 | 智利工業生產同比 | ★★★★★ | -5.7% | -- | 待公佈 |
| 12:30 | 美國僱傭成本-福利季率 | ★★★★★ | 1% | -- | 待公佈 |
| 12:30 | 美國僱傭成本-工資季率 | ★★★★★ | 0.9% | -- | 待公佈 |
| 12:30 | 美國僱傭成本指數季率 | ★★★★★ | 0.9% | 0.8% | 待公佈 |
| 12:30 | 加拿大GDP環比 | ★★★★★ | 0% | 0.2% | 待公佈 |
| 12:30 | 加拿大GDP環比初值 | ★★★★★ | -- | -- | 待公佈 |
| 13:00 | 德國通脹率同比初值 | ★★★★★ | 3.3% | 3% | 待公佈 |
| 13:00 | 德國通脹率環比初值 | ★★★★★ | 0.6% | 0.1% | 待公佈 |
| 13:00 | 德國調和通脹率環比初值 | ★★★★★ | 0.6% | 0.1% | 待公佈 |
| 13:00 | 德國調和通脹率同比初值 | ★★★★★ | 3.3% | 3.1% | 待公佈 |
| 13:30 | 美國僱傭成本-福利季率 | ★★★★★ | 1% | -- | 待公佈 |
| 13:30 | 美國僱傭成本-工資季率 | ★★★★★ | 0.9% | -- | 待公佈 |
| 13:30 | 美國僱傭成本指數季率 | ★★★★★ | 0.9 | -- | 待公佈 |
| 13:45 | 美國芝加哥PMI | ★★★★★ | 58.8 | 55.9 | 待公佈 |
| 15:00 | 加拿大預算平衡 | ★★★★★ | -4.77c$ | -- | 待公佈 |
| 15:00 | 哥倫比亞失業率 | ★★★★★ | 9.4% | -- | 待公佈 |
| 15:50 | 斯里蘭卡貿易帳 | ★★★★★ | -673.5$ | -- | 待公佈 |
| 16:00 | 烏克蘭經常賬戶 | ★★★★★ | -4.8$ | -- | 待公佈 |
| 16:00 | 俄羅斯GDP同比 | ★★★★★ | 0.8 | -- | 待公佈 |
| 17:00 | 美國貝克休斯石油鑽井平台數據 | ★★★★★ | 460 | -- | 待公佈 |
| 17:00 | 美國貝克休斯總鑽井數 | ★★★★★ | 603 | -- | 待公佈 |
| 17:10 | 烏拉圭貿易帳 | ★★★★★ | -42.8 | -- | 待公佈 |
| 18:00 | 哥倫比亞利率決議 | ★★★★★ | 12.25% | 12.25% | 待公佈 |
| 19:00 | 哥倫比亞水泥產量同比 | ★★★★★ | 2.9% | -- | 待公佈 |
| 19:00 | 墨西哥財政平衡 | ★★★★★ | -737.3 | -- | 待公佈 |
| 23:50 | 日本零售銷售同比 | ★★★★★ | 2.7 | -- | 待公佈 |
| 23:50 | 日本零售銷售環比 | ★★★★★ | -1.2 | -- | 待公佈 |
前值帶*為官方修正後數值;數據公佈後本頁自動更新。
關於財經日曆
本頁按日彙總全球重要財經事件:宏觀數據(美國CPI、非農就業、GDP、零售銷售、初請失業金、EIA原油庫存,中國CPI、GDP、官方製造業PMI)與主要央行利率決議(美聯儲、歐洲央行、英國央行)。每個事件標註發佈時間(按你的時區顯示)、重要度星級與前值/預期/實際三列,數據公佈後秒級更新。可通過日期導航查看未來兩週排期與歷史每期實際值。經濟數據是行情波動之因——CPI與非農直接影響美聯儲利率路徑,進而牽動美元、美債、黃金與比特幣等風險資產的定價。
財經日曆彙總全球主要經濟體的宏觀經濟數據發佈時間表與央行事件安排,覆蓋50多個國家和地區、2000多項經濟指標,包括美聯儲、歐洲央行、英國央行、日本央行等主要央行的利率決議,以及CPI、GDP、非農就業、PMI、零售銷售、貿易帳等影響市場走向的核心數據。所有時間均按你所在的時區自動換算顯示。
數據來源與更新
美國、中國等核心經濟指標由本站直連官方統計機構(美國勞工統計局、美國經濟分析局、中國國家統計局等)在發佈時刻秒級採集;全球其餘指標接入商業數據源分鐘級跟進。前值若被官方修正會以星號標註,歷史數據保留修正前後的完整記錄。數據公佈後頁面自動刷新,無需手動操作。
如何使用
重要度用1-5星標註:5星為美聯儲決議、非農、CPI級別的頂級事件,3星及以上視為重要。默認「常用」視圖隱藏1星低影響事件,選「全部」可查看包含國債拍賣等在內的全部排期。數據公佈後,實際值與預期不同即標註「高於預期」或「低於預期」,該標註僅陳述事實,不構成方向判斷。點擊指標名稱可進入詳情頁,查看該指標的歷史數據、圖文解讀、發佈機構與下次發佈時間。
本頁數據僅供參考,不構成任何投資建議。
