ACI Worldwide, Inc.
ACIW NASDAQTechnology ★★★★★最近一次財報
日期
2026年8月6日
美東
EPS預期
0.30
EPS實際
0.31
營收預期
4.3亿美元
營收實際
4.3亿美元
下一份財報
日期
2026年11月5日 · 周四
時段
你所在時區即美東時間
盤前(美東)
財季
2026财年Q3
EPS預期
0.36
營收預期
4.2亿美元
公司概覽
ACI Worldwide, Inc.(代碼ACIW)是在NASDAQ上市的公司,當前市值約52.7亿美元。 下一份財報(2026财年Q3)預計於2026年11月5日(美東)盤前發佈,市場預期每股盈利0.36。 過去15個已公佈財季中,有10次每股盈利高於市場預期。
EPS實際值走勢近15期 · 2023年3月1日 → 2026年8月6日
2023年3月1日區間: -0.30 ~ 1.122026年8月6日
歷史財報
| 日期 | 財季 | EPS預期 | EPS實際 | 營收預期 | 營收實際 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月6日 | -- | 0.30 | 0.31 | 4.3亿美元 | 4.3亿美元 |
| 2026年5月7日 | -- | 0.29 | 高於預期↑0.38 | 4.1亿美元 | 4.3亿美元 |
| 2026年2月26日 | -- | 0.80 | 低於預期↓0.63 | 4.6亿美元 | 4.8亿美元 |
| 2025年11月6日 | -- | 0.99 | 0.88 | 4.7亿美元 | 4.8亿美元 |
| 2025年8月7日 | -- | 0.17 | 低於預期↓0.12 | 3.8亿美元 | 4亿美元 |
| 2025年5月8日 | -- | 0.23 | 高於預期↑0.51 | 3.6亿美元 | 3.9亿美元 |
| 2025年2月27日 | -- | 0.73 | 高於預期↑0.94 | 4.5亿美元 | 4.5亿美元 |
| 2024年11月7日 | -- | 0.42 | 高於預期↑0.77 | 4亿美元 | 4.5亿美元 |
| 2024年8月1日 | -- | 0.07 | 高於預期↑0.29 | 3.5亿美元 | 3.7亿美元 |
| 2024年4月30日 | -- | -0.18 | 高於預期↑-0.07 | 3.1亿美元 | 3.2亿美元 |
| 2024年2月29日 | -- | 0.97 | 高於預期↑1.12 | 4.8亿美元 | 4.8亿美元 |
| 2023年11月2日 | -- | 0.12 | 高於預期↑0.35 | 3.4亿美元 | 3.6亿美元 |
| 2023年8月3日 | -- | -0.14 | 高於預期↑-0.06 | 3.1亿美元 | 3.2亿美元 |
| 2023年5月4日 | -- | -0.20 | 低於預期↓-0.30 | 2.9亿美元 | 2.9亿美元 |
| 2023年3月1日 | -- | 0.91 | 0.81 | 4.3亿美元 | 4.5亿美元 |
財報原文(SEC文件)
季報10-Q · 2026-08-06 ↗
財報公告8-K · 2026-08-06 ↗
季報10-Q · 2026-05-07 ↗
財報公告8-K · 2026-05-07 ↗
年報10-K · 2026-02-26 ↗
財報公告8-K · 2026-02-26 ↗
季報10-Q · 2025-11-06 ↗
財報公告8-K · 2025-11-06 ↗
連結指向美國證券交易委員會(SEC)官網的公司原始申報文件。
財報日期為美股交易日(美東時間);EPS與營收預期為市場一致預期,單位美元。本頁數據僅供參考,不構成任何投資建議。
