Biogen Inc.
BIIB NASDAQHealthcare ★★★★★最近一次財報 高於預期↑
日期
2026年7月29日
美東
EPS預期
2.94
EPS實際
3.60
營收預期
24.6亿美元
營收實際
27.4亿美元
下一份財報
日期
2026年10月29日 · 周四
時段
你所在時區即美東時間
盤前(美東)
財季
2026财年Q3
EPS預期
2.03
營收預期
26.4亿美元
公司概覽
Biogen Inc.(代碼BIIB)是在NASDAQ上市的公司,當前市值約320.3亿美元。 下一份財報(2026财年Q3)預計於2026年10月29日(美東)盤前發佈,市場預期每股盈利2.03。 過去15個已公佈財季中,有14次每股盈利高於市場預期。
EPS實際值走勢近15期 · 2023年2月15日 → 2026年7月29日
2023年2月15日區間: 1.99 ~ 5.472026年7月29日
歷史財報
| 日期 | 財季 | EPS預期 | EPS實際 | 營收預期 | 營收實際 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月29日 | -- | 2.94 | 高於預期↑3.60 | 24.6亿美元 | 27.4亿美元 |
| 2026年4月29日 | -- | 3.05 | 高於預期↑3.57 | 22.9亿美元 | 24.8亿美元 |
| 2026年2月6日 | -- | 1.63 | 高於預期↑1.99 | 22亿美元 | 22.8亿美元 |
| 2025年10月30日 | -- | 3.88 | 高於預期↑4.81 | 23.4亿美元 | 24.5亿美元 |
| 2025年7月31日 | -- | 3.90 | 高於預期↑5.47 | 23.3亿美元 | 26.5亿美元 |
| 2025年5月1日 | -- | 2.90 | 3.02 | 22.3亿美元 | 24.3亿美元 |
| 2025年2月12日 | -- | 3.43 | 3.44 | 24.1亿美元 | 24.5亿美元 |
| 2024年10月30日 | -- | 3.77 | 4.08 | 24.3亿美元 | 24.7亿美元 |
| 2024年8月1日 | -- | 4.07 | 高於預期↑5.28 | 23.9亿美元 | 23.5亿美元 |
| 2024年4月24日 | -- | 3.47 | 3.67 | 23.1亿美元 | 22.9亿美元 |
| 2024年2月13日 | -- | 3.16 | 2.95 | 24.7亿美元 | 23.9亿美元 |
| 2023年11月8日 | -- | 3.99 | 4.36 | 23.9亿美元 | 25.3亿美元 |
| 2023年7月25日 | -- | 3.77 | 4.02 | 23.7亿美元 | 24.6亿美元 |
| 2023年4月25日 | -- | 3.28 | 3.40 | 23.4亿美元 | 24.6亿美元 |
| 2023年2月15日 | -- | 3.48 | 高於預期↑4.05 | 24.5亿美元 | 25.4亿美元 |
財報原文(SEC文件)
季報10-Q · 2026-07-29 ↗
財報公告8-K · 2026-07-29 ↗
季報10-Q · 2026-04-29 ↗
財報公告8-K · 2026-04-29 ↗
年報10-K · 2026-02-06 ↗
財報公告8-K · 2026-02-06 ↗
季報10-Q · 2025-10-30 ↗
財報公告8-K · 2025-10-30 ↗
連結指向美國證券交易委員會(SEC)官網的公司原始申報文件。
財報日期為美股交易日(美東時間);EPS與營收預期為市場一致預期,單位美元。本頁數據僅供參考,不構成任何投資建議。
