Box, Inc. Box
BOX NYSETechnology ★★★★★最近一次財報
日期
2026年8月25日
美東
EPS預期
0.40
EPS實際
0.40
營收預期
3.2亿美元
營收實際
3.2亿美元
下一份財報
日期
2026年12月1日 · 周二
美東 2026年12月1日 · 周二
時段
12月1日 21:00-12月2日 01:00
盤後(美東)
財季
2027财年Q3
EPS預期
0.39
營收預期
3.3亿美元
公司概覽
Box, Inc. Box(代碼BOX)是在NYSE上市的公司,當前市值約59.9亿美元。 下一份財報(2027财年Q3)預計於2026年12月1日(美東)盤後發佈,市場預期每股盈利0.39。 過去15個已公佈財季中,有13次每股盈利高於市場預期。
EPS實際值走勢近15期 · 2023年3月1日 → 2026年8月25日
2023年3月1日區間: 0.30 ~ 0.492026年8月25日
歷史財報
| 日期 | 財季 | EPS預期 | EPS實際 | 營收預期 | 營收實際 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月25日 | -- | 0.40 | 0.40 | 3.2亿美元 | 3.2亿美元 |
| 2026年5月26日 | -- | 0.36 | 高於預期↑0.37 | 3亿美元 | 3.1亿美元 |
| 2026年3月3日 | -- | 0.33 | 高於預期↑0.49 | 3亿美元 | 3.1亿美元 |
| 2025年12月2日 | -- | 0.32 | 低於預期↓0.31 | 3亿美元 | 3亿美元 |
| 2025年8月26日 | -- | 0.31 | 高於預期↑0.33 | 3亿美元 | 2.9亿美元 |
| 2025年5月27日 | -- | 0.26 | 高於預期↑0.30 | 2.8亿美元 | 2.8亿美元 |
| 2025年3月4日 | -- | 0.41 | 高於預期↑0.42 | 2.8亿美元 | 2.8亿美元 |
| 2024年12月3日 | -- | 0.42 | 高於預期↑0.45 | 2.8亿美元 | 2.8亿美元 |
| 2024年8月27日 | -- | 0.40 | 高於預期↑0.44 | 2.7亿美元 | 2.7亿美元 |
| 2024年5月28日 | -- | 0.38 | 高於預期↑0.39 | 2.6亿美元 | 2.6亿美元 |
| 2024年3月5日 | -- | 0.38 | 高於預期↑0.42 | 2.6亿美元 | 2.6亿美元 |
| 2023年12月5日 | -- | 0.38 | 低於預期↓0.36 | 2.6亿美元 | 2.6亿美元 |
| 2023年8月29日 | -- | 0.35 | 高於預期↑0.36 | 2.6亿美元 | 2.6亿美元 |
| 2023年5月30日 | -- | 0.27 | 高於預期↑0.32 | 2.5亿美元 | 2.5亿美元 |
| 2023年3月1日 | -- | 0.34 | 高於預期↑0.37 | 2.6亿美元 | 2.6亿美元 |
財報原文(SEC文件)
季報10-Q · 2026-08-26 ↗
財報公告8-K · 2026-08-25 ↗
季報10-Q · 2026-05-27 ↗
財報公告8-K · 2026-05-26 ↗
年報10-K · 2026-03-09 ↗
財報公告8-K · 2026-03-03 ↗
季報10-Q · 2025-12-03 ↗
財報公告8-K · 2025-12-02 ↗
連結指向美國證券交易委員會(SEC)官網的公司原始申報文件。 部分外國發行人(ADR)的財報文件通常在業績發佈後數日才提交SEC,屆時會自動出現在此處。
財報日期為美股交易日(美東時間);EPS與營收預期為市場一致預期,單位美元。本頁數據僅供參考,不構成任何投資建議。
