Campbell Soup Company
CPB NASDAQConsumer Defensive ★★★★★最近一次財報
日期
2026年6月8日
美東
EPS預期
0.48
EPS實際
0.50
營收預期
23.8亿美元
營收實際
23.7亿美元
下一份財報
日期
2026年9月3日 · 周四
時段
你所在時區即美東時間
盤前(美東)
財季
2026财年Q4
EPS預期
0.39
營收預期
21.5亿美元
公司概覽
Campbell Soup Company(代碼CPB)是在NASDAQ上市的公司,當前市值約71.4亿美元。 下一份財報(2026财年Q4)預計於2026年9月3日(美東)盤前發佈,市場預期每股盈利0.39。 過去15個已公佈財季中,有13次每股盈利高於市場預期。
EPS實際值走勢近15期 · 2022年12月7日 → 2026年6月8日
2022年12月7日區間: 0.50 ~ 1.022026年6月8日
歷史財報
| 日期 | 財季 | EPS預期 | EPS實際 | 營收預期 | 營收實際 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月8日 | -- | 0.48 | 0.50 | 23.8亿美元 | 23.7亿美元 |
| 2026年3月11日 | -- | 0.57 | 0.51 | 26.1亿美元 | 25.6亿美元 |
| 2025年12月9日 | -- | 0.74 | 0.77 | 26.5亿美元 | 26.8亿美元 |
| 2025年9月3日 | -- | 0.56 | 0.62 | 23.3亿美元 | 23.2亿美元 |
| 2025年6月2日 | -- | 0.65 | 0.73 | 24亿美元 | 24.8亿美元 |
| 2025年3月5日 | -- | 0.73 | 0.74 | 24.6亿美元 | 26.9亿美元 |
| 2024年12月3日 | -- | 0.88 | 0.89 | 27.4亿美元 | 27.7亿美元 |
| 2024年8月29日 | -- | 0.62 | 0.63 | 28.1亿美元 | 22.9亿美元 |
| 2024年6月5日 | -- | 0.71 | 0.75 | 23.5亿美元 | 23.7亿美元 |
| 2024年3月6日 | -- | 0.77 | 0.80 | 24.4亿美元 | 24.6亿美元 |
| 2023年12月6日 | -- | 0.88 | 0.91 | 25.2亿美元 | 25.2亿美元 |
| 2023年8月31日 | -- | 0.50 | 0.50 | 25.3亿美元 | 20.7亿美元 |
| 2023年6月7日 | -- | 0.64 | 0.68 | 22.3亿美元 | 22.3亿美元 |
| 2023年3月8日 | -- | 0.74 | 0.80 | 24.4亿美元 | 24.9亿美元 |
| 2022年12月7日 | -- | 0.88 | 高於預期↑1.02 | 24.5亿美元 | 25.8亿美元 |
財報原文(SEC文件)
季報10-Q · 2026-06-08 ↗
財報公告8-K · 2026-06-08 ↗
季報10-Q · 2026-03-11 ↗
財報公告8-K · 2026-03-11 ↗
季報10-Q · 2025-12-09 ↗
財報公告8-K · 2025-12-09 ↗
連結指向美國證券交易委員會(SEC)官網的公司原始申報文件。
財報日期為美股交易日(美東時間);EPS與營收預期為市場一致預期,單位美元。本頁數據僅供參考,不構成任何投資建議。
