Campbell Soup Company 金寶湯
CPB NASDAQConsumer Defensive ★★★★★最近一次財報 2026财年Q4
日期
2026年9月3日
美東
EPS預期
0.39
EPS實際
0.39
營收預期
21.4亿美元
營收實際
21.4亿美元
下一份財報 日期待確認
日期
2026年12月9日 · 周三
美東 2026年12月9日 · 周三
時段
12月9日 11:00-14:30
盤前(美東)
財季
2027财年Q1
EPS預期
0.42
營收預期
25.6亿美元
公司概覽
Campbell Soup Company 金寶湯(代碼CPB)是在NASDAQ上市的公司,當前市值約67.9亿美元。 下一份財報(2027财年Q1)預計於2026年12月9日(美東)盤前發佈(日期待公司確認),市場預期每股盈利0.42。 過去16個已公佈財季中,有14次每股盈利高於市場預期。
EPS實際值走勢近16期 · 2022年12月7日 → 2026财年Q4
2022年12月7日區間: 0.39 ~ 1.022026财年Q4
歷史財報
| 日期 | 財季 | EPS預期 | EPS實際 | 營收預期 | 營收實際 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月3日 | 2026财年Q4 | 0.39 | 0.39 | 21.4亿美元 | 21.4亿美元 |
| 2026年6月8日 | -- | 0.48 | 高於預期↑0.50 | 23.8亿美元 | 23.7亿美元 |
| 2026年3月11日 | -- | 0.57 | 低於預期↓0.51 | 26.1亿美元 | 25.6亿美元 |
| 2025年12月9日 | -- | 0.74 | 高於預期↑0.77 | 26.5亿美元 | 26.8亿美元 |
| 2025年9月3日 | -- | 0.56 | 高於預期↑0.62 | 23.3亿美元 | 23.2亿美元 |
| 2025年6月2日 | -- | 0.65 | 高於預期↑0.73 | 24亿美元 | 24.8亿美元 |
| 2025年3月5日 | -- | 0.73 | 高於預期↑0.74 | 24.6亿美元 | 26.9亿美元 |
| 2024年12月3日 | -- | 0.88 | 高於預期↑0.89 | 27.4亿美元 | 27.7亿美元 |
| 2024年8月29日 | -- | 0.62 | 高於預期↑0.63 | 28.1亿美元 | 22.9亿美元 |
| 2024年6月5日 | -- | 0.71 | 高於預期↑0.75 | 23.5亿美元 | 23.7亿美元 |
| 2024年3月6日 | -- | 0.77 | 高於預期↑0.80 | 24.4亿美元 | 24.6亿美元 |
| 2023年12月6日 | -- | 0.88 | 高於預期↑0.91 | 25.2亿美元 | 25.2亿美元 |
| 2023年8月31日 | -- | 0.50 | 0.50 | 25.3亿美元 | 20.7亿美元 |
| 2023年6月7日 | -- | 0.64 | 高於預期↑0.68 | 22.3亿美元 | 22.3亿美元 |
| 2023年3月8日 | -- | 0.74 | 高於預期↑0.80 | 24.4亿美元 | 24.9亿美元 |
| 2022年12月7日 | -- | 0.88 | 高於預期↑1.02 | 24.5亿美元 | 25.8亿美元 |
財報原文(SEC文件)
年報10-K · 2026-09-24 ↗
財報公告8-K · 2026-09-03 ↗
季報10-Q · 2026-06-08 ↗
財報公告8-K · 2026-06-08 ↗
季報10-Q · 2026-03-11 ↗
財報公告8-K · 2026-03-11 ↗
連結指向美國證券交易委員會(SEC)官網的公司原始申報文件。 部分外國發行人(ADR)的財報文件通常在業績發佈後數日才提交SEC,屆時會自動出現在此處。
財報日期為美股交易日(美東時間);EPS與營收預期為市場一致預期,單位美元。本頁數據僅供參考,不構成任何投資建議。
