Edison International
EIX NYSEUtilities ★★★★★最近一次財報 高於預期↑
日期
2026年7月30日
美東
EPS預期
1.18
EPS實際
1.54
營收預期
48.2亿美元
營收實際
43.6亿美元
下一份財報
日期
2026年10月27日 · 周二
時段
盤後
財季
2026财年Q3
EPS預期
1.99
營收預期
54.2亿美元
公司概覽
Edison International(代碼EIX)是在NYSE上市的公司,當前市值約275.5亿美元。 下一份財報(2026财年Q3)預計於2026年10月27日(美東)盤後發佈,市場預期每股盈利1.99。 過去15個已公佈財季中,有13次每股盈利高於市場預期。
EPS實際值走勢近15期 · 2023年2月23日 → 2026年7月30日
2023年2月23日區間: 0.97 ~ 2.342026年7月30日
歷史財報
| 日期 | 財季 | EPS預期 | EPS實際 | 營收預期 | 營收實際 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月30日 | -- | 1.18 | 高於預期↑1.54 | 48.2亿美元 | 43.6亿美元 |
| 2026年4月28日 | -- | 1.32 | 1.42 | 41.5亿美元 | 41亿美元 |
| 2026年2月18日 | -- | 1.37 | 高於預期↑1.87 | 46.2亿美元 | 52.1亿美元 |
| 2025年10月28日 | -- | 2.16 | 2.34 | 42.9亿美元 | 57.5亿美元 |
| 2025年7月31日 | -- | 0.91 | 0.97 | 42亿美元 | 45.4亿美元 |
| 2025年4月29日 | -- | 1.22 | 1.37 | 42.6亿美元 | 38.1亿美元 |
| 2025年2月27日 | -- | 1.09 | 1.05 | 39.2亿美元 | 39.8亿美元 |
| 2024年10月29日 | -- | 1.38 | 1.51 | 50.1亿美元 | 52亿美元 |
| 2024年7月25日 | -- | 1.07 | 1.23 | 41.2亿美元 | 43.4亿美元 |
| 2024年4月30日 | -- | 1.11 | 1.13 | 41.6亿美元 | 40.8亿美元 |
| 2024年2月22日 | -- | 1.22 | 1.28 | 40.9亿美元 | 37.1亿美元 |
| 2023年11月1日 | -- | 1.46 | 1.38 | 57.2亿美元 | 47亿美元 |
| 2023年7月27日 | -- | 0.96 | 1.01 | 57.6亿美元 | 39.6亿美元 |
| 2023年5月2日 | -- | 1.04 | 1.09 | 42.5亿美元 | 39.7亿美元 |
| 2023年2月23日 | -- | 1.10 | 1.15 | 31.6亿美元 | 40.2亿美元 |
財報原文(SEC文件)
8-K2026-07-31 ↗
10-Q2026-07-30 ↗
8-K2026-07-30 ↗
8-K2026-05-05 ↗
8-K2026-04-29 ↗
10-Q2026-04-28 ↗
8-K2026-04-28 ↗
8-K2026-04-24 ↗
連結指向美國證券交易委員會(SEC)官網的公司原始申報文件。
財報日期為美股交易日(美東時間);EPS與營收預期為市場一致預期,單位美元。本頁數據僅供參考,不構成任何投資建議。
