Fortune Brands Innovations, Inc.
FBIN NYSEBasic Materials ★★★★★最近一次財報 高於預期↑
日期
2026年8月4日
美東
EPS預期
0.80
EPS實際
1.35
營收預期
11.6亿美元
營收實際
11.5亿美元
下一份財報
日期
2026年10月29日 · 周四
時段
你所在時區即美東時間
盤後(美東)
財季
2026财年Q3
EPS預期
0.75
營收預期
11.3亿美元
公司概覽
Fortune Brands Innovations, Inc.(代碼FBIN)是在NYSE上市的公司,當前市值約53.1亿美元。 下一份財報(2026财年Q3)預計於2026年10月29日(美東)盤後發佈,市場預期每股盈利0.75。 過去15個已公佈財季中,有11次每股盈利高於市場預期。
EPS實際值走勢近15期 · 2023年2月16日 → 2026年8月4日
2023年2月16日區間: 0.53 ~ 1.352026年8月4日
歷史財報
| 日期 | 財季 | EPS預期 | EPS實際 | 營收預期 | 營收實際 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月4日 | -- | 0.80 | 高於預期↑1.35 | 11.6亿美元 | 11.5亿美元 |
| 2026年5月7日 | -- | 0.53 | 0.53 | 10.1亿美元 | 10.1亿美元 |
| 2026年2月12日 | -- | 1.00 | 0.86 | 11.4亿美元 | 10.8亿美元 |
| 2025年10月30日 | -- | 1.10 | 1.09 | 11.4亿美元 | 11.5亿美元 |
| 2025年7月31日 | -- | 0.98 | 1.00 | 11.8亿美元 | 12亿美元 |
| 2025年5月6日 | -- | 0.66 | 0.66 | 10.7亿美元 | 10.3亿美元 |
| 2025年2月6日 | -- | 1.05 | 0.98 | 11.5亿美元 | 11亿美元 |
| 2024年11月6日 | -- | 1.14 | 1.16 | 12.4亿美元 | 11.6亿美元 |
| 2024年7月25日 | -- | 1.12 | 1.16 | 12.8亿美元 | 12.4亿美元 |
| 2024年4月30日 | -- | 0.74 | 0.83 | 10.8亿美元 | 11.1亿美元 |
| 2024年1月30日 | -- | 0.93 | 0.95 | 10.8亿美元 | 11.6亿美元 |
| 2023年10月25日 | -- | 1.09 | 1.19 | 12.6亿美元 | 12.6亿美元 |
| 2023年7月27日 | -- | 1.01 | 1.07 | 11.7亿美元 | 11.6亿美元 |
| 2023年4月26日 | -- | 0.60 | 0.69 | 10.1亿美元 | 10.4亿美元 |
| 2023年2月16日 | -- | 0.99 | 1.07 | 19.5亿美元 | 13.6亿美元 |
財報原文(SEC文件)
季報10-Q · 2026-08-05 ↗
財報公告8-K · 2026-08-04 ↗
季報10-Q · 2026-05-07 ↗
財報公告8-K · 2026-05-07 ↗
年報10-K · 2026-02-23 ↗
財報公告8-K · 2026-02-12 ↗
季報10-Q · 2025-10-30 ↗
財報公告8-K · 2025-10-30 ↗
連結指向美國證券交易委員會(SEC)官網的公司原始申報文件。
財報日期為美股交易日(美東時間);EPS與營收預期為市場一致預期,單位美元。本頁數據僅供參考,不構成任何投資建議。
