GameStop Corp.
GME NYSEConsumer Cyclical ★★★★★最近一次財報 高於預期↑
日期
2026年6月2日
美東
EPS預期
0.16
EPS實際
0.30
營收預期
7.7亿美元
營收實際
8.4亿美元
下一份財報
日期
2026年9月8日 · 周二
時段
你所在時區即美東時間
盤後(美東)
財季
2026财年Q2
EPS預期
0.27
營收預期
7.6亿美元
公司概覽
GameStop Corp.(代碼GME)是在NYSE上市的公司,當前市值約81.7亿美元。 下一份財報(2026财年Q2)預計於2026年9月8日(美東)盤後發佈,市場預期每股盈利0.27。 過去15個已公佈財季中,有12次每股盈利高於市場預期。
EPS實際值走勢近15期 · 2022年12月7日 → 2026年6月2日
2022年12月7日區間: -0.31 ~ 0.492026年6月2日
歷史財報
| 日期 | 財季 | EPS預期 | EPS實際 | 營收預期 | 營收實際 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月2日 | -- | 0.16 | 高於預期↑0.30 | 7.7亿美元 | 8.4亿美元 |
| 2026年3月24日 | -- | 0.37 | 高於預期↑0.49 | 14.7亿美元 | 11亿美元 |
| 2025年12月9日 | -- | 0.20 | 高於預期↑0.24 | 9.9亿美元 | 8.2亿美元 |
| 2025年9月9日 | -- | 0.19 | 高於預期↑0.25 | 9亿美元 | 9.7亿美元 |
| 2025年6月10日 | -- | 0.08 | 高於預期↑0.17 | 7.5亿美元 | 7.3亿美元 |
| 2025年3月25日 | -- | 0.08 | 高於預期↑0.30 | 14.8亿美元 | 12.8亿美元 |
| 2024年12月10日 | -- | -0.03 | 高於預期↑0.06 | 8.9亿美元 | 8.6亿美元 |
| 2024年9月10日 | -- | -0.09 | 高於預期↑0.01 | 9亿美元 | 8亿美元 |
| 2024年6月7日 | -- | -0.09 | 低於預期↓-0.12 | 10亿美元 | 8.8亿美元 |
| 2024年3月26日 | -- | 0.30 | 低於預期↓0.22 | 20.5亿美元 | 17.9亿美元 |
| 2023年12月6日 | -- | -0.09 | 高於預期↑0.00 | 11.8亿美元 | 10.8亿美元 |
| 2023年9月6日 | -- | -0.15 | 高於預期↑-0.03 | 11.4亿美元 | 11.6亿美元 |
| 2023年6月7日 | -- | -0.17 | 高於預期↑-0.14 | 13.6亿美元 | 12.4亿美元 |
| 2023年3月21日 | -- | -0.13 | 高於預期↑0.16 | 21.8亿美元 | 22.3亿美元 |
| 2022年12月7日 | -- | -0.29 | -0.31 | 13.4亿美元 | 11.9亿美元 |
財報原文(SEC文件)
季報10-Q · 2026-06-11 ↗
財報公告8-K · 2026-06-02 ↗
年報10-K · 2026-03-24 ↗
財報公告8-K · 2026-03-24 ↗
季報10-Q · 2025-12-09 ↗
財報公告8-K · 2025-12-09 ↗
季報10-Q · 2025-09-09 ↗
財報公告8-K · 2025-09-09 ↗
連結指向美國證券交易委員會(SEC)官網的公司原始申報文件。
財報日期為美股交易日(美東時間);EPS與營收預期為市場一致預期,單位美元。本頁數據僅供參考,不構成任何投資建議。
