Gartner, Inc.
IT NYSETechnology ★★★★★最近一次財報 高於預期↑
日期
2026年8月4日
美東
EPS預期
3.76
EPS實際
4.37
營收預期
16.5亿美元
營收實際
16.8亿美元
下一份財報
日期
2026年11月3日 · 周二
時段
盤前
財季
2026财年Q3
EPS預期
2.87
營收預期
14.9亿美元
公司概覽
Gartner, Inc.(代碼IT)是在NYSE上市的公司,當前市值約131.2亿美元。 下一份財報(2026财年Q3)預計於2026年11月3日(美東)盤前發佈,市場預期每股盈利2.87。 過去15個已公佈財季中,有15次每股盈利高於市場預期。
EPS實際值走勢近15期 · 2023年2月7日 → 2026年8月4日
2023年2月7日區間: 2.50 ~ 5.452026年8月4日
歷史財報
| 日期 | 財季 | EPS預期 | EPS實際 | 營收預期 | 營收實際 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月4日 | -- | 3.76 | 高於預期↑4.37 | 16.5亿美元 | 16.8亿美元 |
| 2026年5月5日 | -- | 2.99 | 3.32 | 15.1亿美元 | 15.1亿美元 |
| 2026年2月3日 | -- | 3.50 | 3.94 | 17.5亿美元 | 17.5亿美元 |
| 2025年11月4日 | -- | 2.43 | 2.76 | 15.2亿美元 | 15.2亿美元 |
| 2025年8月5日 | -- | 3.30 | 3.53 | 16.7亿美元 | 16.9亿美元 |
| 2025年5月6日 | -- | 2.72 | 2.98 | 15.3亿美元 | 15.3亿美元 |
| 2025年2月4日 | -- | 3.26 | 高於預期↑5.45 | 16.9亿美元 | 17.2亿美元 |
| 2024年11月5日 | -- | 2.37 | 2.50 | 14.8亿美元 | 14.8亿美元 |
| 2024年7月30日 | -- | 3.02 | 3.22 | 15.8亿美元 | 16亿美元 |
| 2024年4月30日 | -- | 2.53 | 高於預期↑2.93 | 14.7亿美元 | 14.7亿美元 |
| 2024年2月6日 | -- | 2.83 | 3.04 | 15.9亿美元 | 15.9亿美元 |
| 2023年11月3日 | -- | 1.96 | 高於預期↑2.56 | 13.9亿美元 | 14.1亿美元 |
| 2023年8月1日 | -- | 2.51 | 2.85 | 14.8亿美元 | 15亿美元 |
| 2023年5月2日 | -- | 2.00 | 高於預期↑2.88 | 14亿美元 | 14.1亿美元 |
| 2023年2月7日 | -- | 2.50 | 高於預期↑3.70 | 14.5亿美元 | 15亿美元 |
財報原文(SEC文件)
連結指向美國證券交易委員會(SEC)官網的公司原始申報文件。
財報日期為美股交易日(美東時間);EPS與營收預期為市場一致預期,單位美元。本頁數據僅供參考,不構成任何投資建議。
