KeyCorp
KEY NYSEFinancial Services ★★★★★最近一次財報
日期
2026年7月21日
美東
EPS預期
0.42
EPS實際
0.44
營收預期
19.7亿美元
營收實際
19.6亿美元
下一份財報 日期待確認
日期
2026年10月20日 · 周二
時段
時間待定
財季
--
EPS預期
0.46
營收預期
20.4亿美元
公司概覽
KeyCorp(代碼KEY)是在NYSE上市的公司,當前市值約236.1亿美元。 下一份財報預計於2026年10月20日(美東)時間待定發佈(日期待公司確認),市場預期每股盈利0.46。 過去14個已公佈財季中,有12次每股盈利高於市場預期。
EPS實際值走勢近14期 · 2023年4月20日 → 2026年7月21日
2023年4月20日區間: 0.22 ~ 0.442026年7月21日
歷史財報
| 日期 | 財季 | EPS預期 | EPS實際 | 營收預期 | 營收實際 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月21日 | -- | 0.42 | 0.44 | 19.7亿美元 | 19.6亿美元 |
| 2026年4月16日 | -- | 0.41 | 0.44 | 19.4亿美元 | 19.5亿美元 |
| 2026年1月20日 | -- | 0.39 | 0.41 | 19.6亿美元 | 20.1亿美元 |
| 2025年10月16日 | -- | 0.38 | 0.41 | 19.4亿美元 | 21.3亿美元 |
| 2025年7月22日 | -- | 0.35 | 0.35 | 18亿美元 | 18.3亿美元 |
| 2025年4月17日 | -- | 0.32 | 0.33 | 17.5亿美元 | 17.2亿美元 |
| 2025年1月21日 | -- | 0.32 | 高於預期↑0.38 | 17.4亿美元 | 18.7亿美元 |
| 2024年10月17日 | -- | 0.28 | 0.30 | 16.1亿美元 | 18.7亿美元 |
| 2024年7月18日 | -- | 0.24 | 0.25 | 15.2亿美元 | 14.8亿美元 |
| 2024年4月18日 | -- | 0.22 | 0.22 | 15.1亿美元 | 14.8亿美元 |
| 2024年1月18日 | -- | 0.22 | 0.25 | 15.3亿美元 | 14.9亿美元 |
| 2023年10月19日 | -- | 0.27 | 0.29 | 15.6亿美元 | 15.2亿美元 |
| 2023年7月20日 | -- | 0.31 | 0.27 | 16.3亿美元 | 15.5亿美元 |
| 2023年4月20日 | -- | 0.41 | 0.44 | 17.9亿美元 | 16.6亿美元 |
財報原文(SEC文件)
8-K2026-08-14 ↗
10-Q2026-08-04 ↗
8-K2026-07-21 ↗
8-K2026-06-10 ↗
8-K2026-06-03 ↗
8-K2026-05-29 ↗
8-K2026-05-14 ↗
10-Q2026-05-05 ↗
連結指向美國證券交易委員會(SEC)官網的公司原始申報文件。
財報日期為美股交易日(美東時間);EPS與營收預期為市場一致預期,單位美元。本頁數據僅供參考,不構成任何投資建議。
