NatWest Group plc
NWG NYSEFinancial Services ★★★★★最近一次財報 高於預期↑
日期
2026年7月31日
美東
EPS預期
0.45
EPS實際
0.54
營收預期
59亿美元
營收實際
60.6亿美元
下一份財報
日期
2026年10月30日 · 周五
時段
你所在時區即美東時間
盤前(美東)
財季
2026财年Q3
EPS預期
0.51
營收預期
62.4亿美元
公司概覽
NatWest Group plc(代碼NWG)是在NYSE上市的公司,當前市值約370.7亿美元。 下一份財報(2026财年Q3)預計於2026年10月30日(美東)盤前發佈,市場預期每股盈利0.51。 過去15個已公佈財季中,有14次每股盈利高於市場預期。
EPS實際值走勢近15期 · 2023年2月17日 → 2026年7月31日
2023年2月17日區間: 0.24 ~ 0.542026年7月31日
歷史財報
| 日期 | 財季 | EPS預期 | EPS實際 | 營收預期 | 營收實際 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月31日 | -- | 0.45 | 高於預期↑0.54 | 59亿美元 | 60.6亿美元 |
| 2026年5月1日 | -- | 0.44 | 0.48 | 58亿美元 | 59.4亿美元 |
| 2026年2月13日 | -- | 0.38 | 高於預期↑0.46 | 56.8亿美元 | 58.9亿美元 |
| 2025年10月24日 | -- | 0.42 | 高於預期↑0.53 | 55.8亿美元 | 43.3亿美元 |
| 2025年7月25日 | -- | 0.37 | 0.41 | 54.6亿美元 | 39.9亿美元 |
| 2025年5月2日 | -- | 0.34 | 0.39 | 53.1亿美元 | 39.8亿美元 |
| 2025年2月14日 | -- | 0.26 | 高於預期↑0.37 | 47.3亿美元 | 37.8亿美元 |
| 2024年10月25日 | -- | 0.31 | 高於預期↑0.36 | 46.7亿美元 | 37.4亿美元 |
| 2024年7月26日 | -- | 0.25 | 高於預期↑0.35 | 43.5亿美元 | 36.5亿美元 |
| 2024年4月26日 | -- | 0.23 | 0.26 | 42.7亿美元 | 44.3亿美元 |
| 2024年2月16日 | -- | 0.20 | 高於預期↑0.34 | 42.9亿美元 | 44.4亿美元 |
| 2023年10月27日 | -- | 0.26 | 0.26 | 43.3亿美元 | 34.9亿美元 |
| 2023年7月28日 | -- | 0.28 | 0.24 | 47.2亿美元 | 38.7亿美元 |
| 2023年4月28日 | -- | 0.26 | 高於預期↑0.31 | 45.9亿美元 | 38.8亿美元 |
| 2023年2月17日 | -- | 0.22 | 高於預期↑0.32 | 42.8亿美元 | 39亿美元 |
財報原文(SEC文件)
財報公告6-K · 2026-07-31 ↗
財報公告6-K · 2026-07-31 ↗
財報公告6-K · 2026-07-31 ↗
財報公告6-K · 2026-07-31 ↗
財報公告6-K · 2026-07-31 ↗
財報公告6-K · 2026-07-31 ↗
財報公告6-K · 2026-07-31 ↗
財報公告6-K · 2026-05-01 ↗
連結指向美國證券交易委員會(SEC)官網的公司原始申報文件。
財報日期為美股交易日(美東時間);EPS與營收預期為市場一致預期,單位美元。本頁數據僅供參考,不構成任何投資建議。
