The New York Times Company 紐約時報
NYT NYSECommunication Services ★★★★★最近一次財報 高於預期↑
日期
2026年8月5日
美東
EPS預期
0.66
EPS實際
0.69
營收預期
7.5亿美元
營收實際
7.6亿美元
下一份財報
日期
2026年11月4日 · 周三
美東 2026年11月4日 · 周三
時段
11月4日 11:00-14:30
盤前(美東)
財季
2026财年Q3
EPS預期
0.68
營收預期
7.7亿美元
公司概覽
The New York Times Company 紐約時報(代碼NYT)是在NYSE上市的公司,當前市值約101.8亿美元。 下一份財報(2026财年Q3)預計於2026年11月4日(美東)盤前發佈,市場預期每股盈利0.68。 過去15個已公佈財季中,有15次每股盈利高於市場預期。
EPS實際值走勢近15期 · 2023年2月8日 → 2026年8月5日
2023年2月8日區間: 0.19 ~ 0.892026年8月5日
歷史財報
| 日期 | 財季 | EPS預期 | EPS實際 | 營收預期 | 營收實際 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月5日 | -- | 0.66 | 高於預期↑0.69 | 7.5亿美元 | 7.6亿美元 |
| 2026年5月6日 | -- | 0.47 | 高於預期↑0.61 | 7亿美元 | 7.1亿美元 |
| 2026年2月4日 | -- | 0.88 | 高於預期↑0.89 | 7.9亿美元 | 8亿美元 |
| 2025年11月5日 | -- | 0.53 | 高於預期↑0.59 | 6.9亿美元 | 7亿美元 |
| 2025年8月6日 | -- | 0.50 | 高於預期↑0.58 | 6.9亿美元 | 6.9亿美元 |
| 2025年5月7日 | -- | 0.35 | 高於預期↑0.41 | 6.7亿美元 | 6.4亿美元 |
| 2025年2月5日 | -- | 0.74 | 高於預期↑0.80 | 7.3亿美元 | 7.3亿美元 |
| 2024年11月4日 | -- | 0.41 | 高於預期↑0.45 | 6.4亿美元 | 6.4亿美元 |
| 2024年8月7日 | -- | 0.40 | 高於預期↑0.45 | 6.2亿美元 | 6.3亿美元 |
| 2024年5月8日 | -- | 0.20 | 高於預期↑0.31 | 5.9亿美元 | 5.9亿美元 |
| 2024年2月7日 | -- | 0.58 | 高於預期↑0.70 | 6.8亿美元 | 6.8亿美元 |
| 2023年11月8日 | -- | 0.29 | 高於預期↑0.37 | 5.9亿美元 | 6亿美元 |
| 2023年8月8日 | -- | 0.21 | 高於預期↑0.38 | 5.8亿美元 | 5.9亿美元 |
| 2023年5月10日 | -- | 0.16 | 高於預期↑0.19 | 5.7亿美元 | 5.6亿美元 |
| 2023年2月8日 | -- | 0.44 | 高於預期↑0.59 | 6.5亿美元 | 6.7亿美元 |
財報原文(SEC文件)
季報10-Q · 2026-08-05 ↗
財報公告8-K · 2026-08-05 ↗
季報10-Q · 2026-05-06 ↗
財報公告8-K · 2026-05-06 ↗
年報10-K · 2026-02-27 ↗
財報公告8-K · 2026-02-04 ↗
季報10-Q · 2025-11-05 ↗
財報公告8-K · 2025-11-05 ↗
連結指向美國證券交易委員會(SEC)官網的公司原始申報文件。 部分外國發行人(ADR)的財報文件通常在業績發佈後數日才提交SEC,屆時會自動出現在此處。
財報日期為美股交易日(美東時間);EPS與營收預期為市場一致預期,單位美元。本頁數據僅供參考,不構成任何投資建議。
