Rigetti Computing, Inc.
RGTI NASDAQTechnology ★★★★★最近一次財報
日期
2026年8月6日
美東
EPS預期
-0.05
EPS實際
-0.05
營收預期
508.7万美元
營收實際
513.8万美元
下一份財報
日期
2026年11月9日 · 周一
時段
你所在時區即美東時間
盤後(美東)
財季
2026财年Q3
EPS預期
-0.05
營收預期
367.6万美元
公司概覽
Rigetti Computing, Inc.(代碼RGTI)是在NASDAQ上市的公司,當前市值約59.5亿美元。 下一份財報(2026财年Q3)預計於2026年11月9日(美東)盤後發佈,市場預期每股盈利-0.05。 過去15個已公佈財季中,有7次每股盈利高於市場預期。
EPS實際值走勢近15期 · 2023年3月27日 → 2026年8月6日
2023年3月27日區間: -0.19 ~ -0.032026年8月6日
歷史財報
| 日期 | 財季 | EPS預期 | EPS實際 | 營收預期 | 營收實際 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月6日 | -- | -0.05 | -0.05 | 508.7万美元 | 513.8万美元 |
| 2026年5月11日 | -- | -0.04 | -0.04 | 408.7万美元 | 440万美元 |
| 2026年3月4日 | -- | -0.05 | 高於預期↑-0.03 | 232.8万美元 | 186.8万美元 |
| 2025年11月10日 | -- | -0.04 | 高於預期↑-0.03 | 216.9万美元 | 194.7万美元 |
| 2025年8月12日 | -- | -0.06 | 高於預期↑-0.05 | 242.7万美元 | 180.1万美元 |
| 2025年5月12日 | -- | -0.05 | 低於預期↓-0.08 | 255.1万美元 | 147.2万美元 |
| 2025年3月5日 | -- | -0.08 | -0.08 | 250万美元 | 227.4万美元 |
| 2024年11月12日 | -- | -0.08 | -0.08 | 252万美元 | 237.8万美元 |
| 2024年8月8日 | -- | -0.10 | 高於預期↑-0.07 | 353万美元 | 308.6万美元 |
| 2024年5月9日 | -- | -0.08 | 低於預期↓-0.14 | 324万美元 | 305.2万美元 |
| 2024年3月14日 | -- | -0.13 | 高於預期↑-0.09 | 321.7万美元 | 337.6万美元 |
| 2023年11月9日 | -- | -0.10 | 低於預期↓-0.13 | 325万美元 | 310.5万美元 |
| 2023年8月10日 | -- | -0.17 | 高於預期↑-0.13 | 340万美元 | 332.7万美元 |
| 2023年5月11日 | -- | -0.16 | 低於預期↓-0.19 | 406.7万美元 | 220.1万美元 |
| 2023年3月27日 | -- | -0.12 | 低於預期↓-0.19 | 441.3万美元 | 606万美元 |
財報原文(SEC文件)
季報10-Q · 2026-08-06 ↗
財報公告8-K · 2026-08-06 ↗
季報10-Q · 2026-05-11 ↗
財報公告8-K · 2026-05-11 ↗
年報10-K · 2026-03-04 ↗
財報公告8-K · 2026-03-04 ↗
季報10-Q · 2025-11-10 ↗
財報公告8-K · 2025-11-10 ↗
連結指向美國證券交易委員會(SEC)官網的公司原始申報文件。
財報日期為美股交易日(美東時間);EPS與營收預期為市場一致預期,單位美元。本頁數據僅供參考,不構成任何投資建議。
