Service Corporation International
SCI NYSEConsumer Cyclical ★★★★★最近一次財報
日期
2026年7月29日
美東
EPS預期
0.89
EPS實際
0.90
營收預期
10.8亿美元
營收實際
11亿美元
下一份財報
日期
2026年11月4日 · 周三
時段
盤後
財季
2026财年Q3
EPS預期
0.98
營收預期
11亿美元
公司概覽
Service Corporation International(代碼SCI)是在NYSE上市的公司,當前市值約113.8亿美元。 下一份財報(2026财年Q3)預計於2026年11月4日(美東)盤後發佈,市場預期每股盈利0.98。 過去15個已公佈財季中,有11次每股盈利高於市場預期。
EPS實際值走勢近15期 · 2023年2月14日 → 2026年7月29日
2023年2月14日區間: 0.78 ~ 1.142026年7月29日
歷史財報
| 日期 | 財季 | EPS預期 | EPS實際 | 營收預期 | 營收實際 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月29日 | -- | 0.89 | 0.90 | 10.8亿美元 | 11亿美元 |
| 2026年4月29日 | -- | 1.00 | 0.97 | 10.9亿美元 | 11亿美元 |
| 2026年2月11日 | -- | 1.14 | 1.14 | 11.2亿美元 | 11.1亿美元 |
| 2025年10月29日 | -- | 0.83 | 0.87 | 11.2亿美元 | 10.6亿美元 |
| 2025年7月30日 | -- | 0.84 | 0.88 | 10.4亿美元 | 10.7亿美元 |
| 2025年4月30日 | -- | 0.90 | 0.96 | 10.6亿美元 | 10.7亿美元 |
| 2025年2月12日 | -- | 1.06 | 1.06 | 10.8亿美元 | 10.9亿美元 |
| 2024年10月30日 | -- | 0.77 | 0.79 | 10.8亿美元 | 10.1亿美元 |
| 2024年7月31日 | -- | 0.87 | 0.79 | 10.3亿美元 | 10.3亿美元 |
| 2024年5月1日 | -- | 0.85 | 0.89 | 10.2亿美元 | 10.5亿美元 |
| 2024年2月12日 | -- | 0.91 | 0.93 | 10.2亿美元 | 10.6亿美元 |
| 2023年11月1日 | -- | 0.69 | 0.78 | 9.8亿美元 | 10亿美元 |
| 2023年8月1日 | -- | 0.81 | 0.83 | 9.9亿美元 | 10.1亿美元 |
| 2023年5月1日 | -- | 0.91 | 0.93 | 10.3亿美元 | 10.3亿美元 |
| 2023年2月14日 | -- | 0.80 | 高於預期↑0.92 | 9.8亿美元 | 10.3亿美元 |
財報原文(SEC文件)
8-K2026-08-05 ↗
10-Q2026-07-30 ↗
8-K2026-07-29 ↗
8-K2026-07-29 ↗
8-K2026-06-12 ↗
8-K2026-05-08 ↗
8-K2026-05-08 ↗
8-K2026-05-06 ↗
連結指向美國證券交易委員會(SEC)官網的公司原始申報文件。
財報日期為美股交易日(美東時間);EPS與營收預期為市場一致預期,單位美元。本頁數據僅供參考,不構成任何投資建議。
