Selective Insurance Group, Inc. Selective Insurance Group
SIGI NASDAQFinancial Services ★★★★★最近一次財報 高於預期↑
日期
2026年7月23日
美東
EPS預期
1.66
EPS實際
1.95
營收預期
13亿美元
營收實際
12.2亿美元
下一份財報
日期
2026年10月28日 · 周三
時段
你所在時區即美東時間
盤後(美東)
財季
2026财年Q3
EPS預期
1.80
營收預期
11.7亿美元
公司概覽
Selective Insurance Group, Inc. Selective Insurance Group(代碼SIGI)是在NASDAQ上市的公司,當前市值約51.7亿美元。 下一份財報(2026财年Q3)預計於2026年10月28日(美東)盤後發佈,市場預期每股盈利1.80。 過去15個已公佈財季中,有2次每股盈利高於市場預期。
EPS實際值走勢近15期 · 2023年2月2日 → 2026年7月23日
2023年2月2日區間: -1.10 ~ 2.572026年7月23日
歷史財報
| 日期 | 財季 | EPS預期 | EPS實際 | 營收預期 | 營收實際 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月23日 | -- | 1.66 | 高於預期↑1.95 | 13亿美元 | 12.2亿美元 |
| 2026年4月22日 | -- | 1.80 | 低於預期↓1.69 | 12.9亿美元 | 12.3亿美元 |
| 2026年1月29日 | -- | 2.02 | 高於預期↑2.57 | 11.4亿美元 | 11.3亿美元 |
| 2025年10月22日 | -- | 1.85 | 低於預期↓1.75 | 13.5亿美元 | 13.6亿美元 |
| 2025年7月23日 | -- | 1.55 | 低於預期↓1.31 | 13.5亿美元 | 13.3亿美元 |
| 2025年4月23日 | -- | 1.89 | 低於預期↓1.76 | 13.1亿美元 | 12.9亿美元 |
| 2025年1月29日 | -- | 1.99 | 低於預期↓1.62 | 12.7亿美元 | 12.6亿美元 |
| 2024年10月21日 | -- | 1.65 | 低於預期↓1.40 | 10.9亿美元 | 12.4亿美元 |
| 2024年7月18日 | -- | 1.56 | 低於預期↓-1.10 | 12.2亿美元 | 12.3亿美元 |
| 2024年5月1日 | -- | 1.86 | 低於預期↓1.33 | 11.2亿美元 | 11.6亿美元 |
| 2024年1月31日 | -- | 1.94 | 1.94 | 11亿美元 | 11.1亿美元 |
| 2023年11月1日 | -- | 1.58 | 低於預期↓1.51 | 10.1亿美元 | 10.8亿美元 |
| 2023年8月2日 | -- | 0.99 | 0.99 | 10.3亿美元 | 10.4亿美元 |
| 2023年5月3日 | -- | 1.59 | 低於預期↓1.44 | 9.7亿美元 | 10亿美元 |
| 2023年2月2日 | -- | 1.46 | 1.46 | 8.2亿美元 | 9.5亿美元 |
財報原文(SEC文件)
季報10-Q · 2026-07-24 ↗
財報公告8-K · 2026-07-23 ↗
季報10-Q · 2026-04-24 ↗
財報公告8-K · 2026-04-22 ↗
年報10-K · 2026-02-09 ↗
財報公告8-K · 2026-01-29 ↗
季報10-Q · 2025-10-24 ↗
財報公告8-K · 2025-10-22 ↗
連結指向美國證券交易委員會(SEC)官網的公司原始申報文件。 部分外國發行人(ADR)的財報文件通常在業績發佈後數日才提交SEC,屆時會自動出現在此處。
財報日期為美股交易日(美東時間);EPS與營收預期為市場一致預期,單位美元。本頁數據僅供參考,不構成任何投資建議。
