Trip.com Group Limited
TCOM NASDAQConsumer Cyclical ★★★★★最近一次財報
日期
2026年6月24日
美東
EPS預期
0.85
EPS實際
0.83
營收預期
23亿美元
營收實際
23.5亿美元
下一份財報
日期
2026年8月26日 · 周三
時段
盤後
財季
2026财年Q2
EPS預期
0.88
營收預期
22.9亿美元
公司概覽
Trip.com Group Limited(代碼TCOM)是在NASDAQ上市的公司,當前市值約299.5亿美元。 下一份財報(2026财年Q2)預計於2026年8月26日(美東)盤後發佈,市場預期每股盈利0.88。 過去14個已公佈財季中,有11次每股盈利高於市場預期。
EPS實際值走勢近14期 · 2023年3月6日 → 2026年6月24日
2023年3月6日區間: 0.11 ~ 4.352026年6月24日
歷史財報
| 日期 | 財季 | EPS預期 | EPS實際 | 營收預期 | 營收實際 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月24日 | -- | 0.85 | 0.83 | 23亿美元 | 23.5亿美元 |
| 2026年2月25日 | -- | 0.72 | 0.71 | 21.3亿美元 | 22亿美元 |
| 2025年11月17日 | -- | 1.15 | 高於預期↑3.87 | 20.9亿美元 | 25.8亿美元 |
| 2025年8月27日 | -- | 0.98 | 1.01 | 20.4亿美元 | 20.7亿美元 |
| 2025年5月19日 | -- | 0.86 | 0.82 | 19亿美元 | 19亿美元 |
| 2025年2月24日 | -- | 3.77 | 高於預期↑4.35 | 123.2亿美元 | 126.6亿美元 |
| 2024年11月18日 | -- | 0.91 | 高於預期↑1.25 | 22.3亿美元 | 22.6亿美元 |
| 2024年8月26日 | -- | 0.74 | 高於預期↑1.00 | 17.6亿美元 | 17.6亿美元 |
| 2024年5月20日 | -- | 0.62 | 高於預期↑0.83 | 16.2亿美元 | 16.5亿美元 |
| 2024年2月21日 | -- | 0.34 | 高於預期↑0.56 | 14.4亿美元 | 14.5亿美元 |
| 2023年11月20日 | -- | 0.71 | 高於預期↑1.00 | 18.7亿美元 | 18.8亿美元 |
| 2023年9月4日 | -- | 0.50 | 高於預期↑0.70 | 14.8亿美元 | 15.5亿美元 |
| 2023年6月7日 | -- | 0.27 | 高於預期↑0.45 | 11.7亿美元 | 13.4亿美元 |
| 2023年3月6日 | -- | -0.02 | 高於預期↑0.11 | 7亿美元 | 7.3亿美元 |
財報原文(SEC文件)
6-K2026-07-27 ↗
6-K2026-06-30 ↗
6-K2026-06-25 ↗
6-K2026-06-11 ↗
6-K2026-05-27 ↗
6-K2026-04-28 ↗
20-F2026-04-28 ↗
6-K2026-02-26 ↗
連結指向美國證券交易委員會(SEC)官網的公司原始申報文件。
財報日期為美股交易日(美東時間);EPS與營收預期為市場一致預期,單位美元。本頁數據僅供參考,不構成任何投資建議。
