奧地利銀行製造業PMI
★★★★★最新一期 · 7月
51.5
發佈於 2026年7月29日 04:00 · UTC-4
預期
--
前值
50.9
下次發佈: 2026年8月27日 04:00 · UTC-4
走勢近11期 · 9月 → 7月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC-4) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 2026年7月29日 04:00 | 51.5 | -- | 50.9 |
| 6月 | 2026年6月26日 04:00 | 50.9 | -- | 51.7 |
| 5月 | 2026年5月27日 04:00 | 51.7 | -- | 51.2 |
| 4月 | 2026年4月28日 04:00 | 51.2 | -- | 52.4 |
| 3月 | 2026年3月27日 05:00 | 52.4 | -- | 49.4 |
| 2月 | 2026年2月25日 04:00 | 49.4 | -- | 47.2 |
| 1月 | 2026年1月28日 04:00 | 47.2 | -- | 49.3 |
| 12月 | 2025年12月28日 22:00 | 49.3 | -- | 50.4 |
| 11月 | 2025年11月26日 04:00 | 50.4 | -- | 48.8 |
| 10月 | 2025年10月29日 04:00 | 48.8 | -- | 47.6 |
| 9月 | 2025年9月26日 04:00 | 47.6 | -- | 49.1 |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
