澳洲TD-MI 通脹指標 月增率
★★★★★最新一期 · 7月
1%高於預期↑
發佈於 2026年8月2日 21:00 · UTC-4
預期
0.3%
前值
-0.4%
下次發佈: 2026年8月30日 21:00 · UTC-4
走勢近12期 · 8月 → 7月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC-4) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 2026年8月2日 21:00 | 1% | 0.3% | -0.4% |
| 6月 | 2026年7月5日 21:00 | -0.4% | -0.1% | -0.3% |
| 5月 | 2026年5月31日 21:30 | -0.3% | 0.6% | 0.6% |
| 4月 | 2026年5月3日 21:00 | 0.6% | 1.1% | 1.3% |
| 3月 | 2026年4月6日 21:00 | 1.3% | 0.5% | -0.2% |
| 2月 | 2026年3月1日 19:00 | -0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 1月 | 2026年2月1日 20:30 | 0.2% | -- | 1% |
| 12月 | 2026年1月18日 19:00 | 1% | 0.2% | 0.3% |
| 11月 | 2025年12月1日 01:00 | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
| 10月 | 2025年11月2日 19:00 | 0.3% | 0.2% | 0.4% |
| 9月 | 2025年10月5日 20:00 | 0.4% | 0% | -0.3% |
| 8月 | 2025年8月31日 21:00 | -0.3% | 0.2% | 0.9% |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
