巴西IGP-10通脹指數環比
★★★★★最新一期 · 9月
1.5%高於預期↑
原計劃公布 2026年9月16日 11:00 · UTC
預期 · 9月
1.3%
前值 · 9月
-0.5%
下次發佈: 2026年10月19日 11:00 · UTC
走勢近13期 · 9月 → 9月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 | 2026年9月16日 11:00 | 1.5% | 1.3% | -0.5% |
| 8月 | 2026年8月17日 11:00 | -0.5% | 0.1% | -1.1% |
| 7月 | 2026年7月17日 11:00 | -1.1% | -1% | -0.3% |
| 6月 | 2026年6月16日 11:00 | -0.3% | 0.3% | 0.9% |
| 5月 | 2026年5月18日 11:00 | 0.9% | -- | 2.9% |
| 4月 | 2026年4月15日 11:00 | 2.9% | -- | -0.2% |
| 3月 | 2026年3月17日 11:00 | -0.2% | -- | -0.4% |
| 2月 | 2026年2月13日 11:00 | -0.4% | -- | 0.3% |
| 1月 | 2026年1月16日 11:00 | 0.3% | -- | 0% |
| 12月 | 2025年12月15日 05:00 | 0% | -- | 0.2% |
| 11月 | 2025年11月14日 05:00 | 0.2% | -- | 0.1% |
| 10月 | 2025年10月17日 04:00 | 0.1% | -- | 0.2% |
| 9月 | 2025年9月17日 04:00 | 0.2% | -- | 0.2% |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
