巴西工業產出環比
★★★★★最新一期 · 6月
-1.8%低於預期↓
發佈於 2026年8月4日 08:00 · UTC-4
預期
-0.8%
前值
-0.9%
下次發佈: 2026年9月2日 08:00 · UTC-4
走勢近12期 · 7月 → 6月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC-4) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 6月 | 2026年8月4日 08:00 | -1.8% | -0.8% | -0.9% |
| 5月 | 2026年7月3日 08:00 | -0.2% | 0.3% | 0.7% |
| 4月 | 2026年6月3日 08:00 | 0.7% | 0.4% | 0.3% |
| 3月 | 2026年5月7日 08:00 | 0.1% | -0.2% | 0.9% |
| 2月 | 2026年4月2日 08:00 | 0.9% | 0.7% | 2.1% |
| 1月 | 2026年3月6日 07:00 | 1.8% | 0.7% | -1.9% |
| 12月 | 2026年2月3日 07:00 | -1.2% | -0.7% | -0.2% |
| 11月 | 2026年1月8日 07:00 | 0% | 0.2% | 0% |
| 10月 | 2025年12月2日 07:00 | 0.1% | 0.4% | -0.4% |
| 9月 | 2025年11月4日 07:00 | -0.4% | -0.5% | 0.7% |
| 8月 | 2025年10月3日 08:00 | 0.8% | 0.3% | -0.1% |
| 7月 | 2025年9月3日 08:00 | -0.2% | -0.2% | 0% |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
