加拿大核心CPI年率(剔除異常值)
★★★★★最新一期 · 8月
1.9%
原計劃公布 2026年9月14日 12:30 · UTC
預期 · 9月
2%
前值 · 8月
1.9%
下次發佈: 2026年10月19日 12:30 · UTC
走勢近7期 · 2月 → 8月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年9月14日 12:30 | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
| 7月 | 2026年8月17日 12:30 | 1.9% | 1.8% | 1.9% (修正前 1.8%) |
| 6月 | 2026年7月20日 12:30 | 1.8%* (修正後 1.9%) | 2% | 2% |
| 5月 | 2026年6月22日 12:30 | 2% | 2% | 2% |
| 4月 | 2026年5月19日 12:30 | 2% | 2.1% | 2.2% |
| 3月 | 2026年4月20日 12:30 | 2.2% | 2.3% | 2.3% |
| 2月 | 2026年3月16日 12:30 | 2.3% | 2.4% | 2.4% |
* 帶星號的數值其後曾被官方修正,括號內為修正前後對照;最新一期是否會被修正以下一期發佈為準。
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
