德國標普全球服務業PMI
★★★★★最新一期 · 9月
52.9
原計劃公布 2026年10月5日 07:55 · UTC
預期 · 9月
52.9
前值 · 9月
49.7
下次發佈: 2026年10月23日 07:30 · UTC
走勢近6期 · 11月 → 9月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 | 2026年10月5日 07:55 | 52.9 | 52.9 | 49.7 |
| 8月 | 2026年9月3日 07:55 | 49.7 | 48.5 | 49.8 |
| 7月 | 2026年8月5日 07:55 | 49.8 | 49.6 | 48.6 |
| 2月 | 2026年3月4日 08:55 | 53.5 | 53.4 | 52.4 |
| 1月 | 2026年2月4日 08:55 | 52.4 | 53.3 | 52.7 |
| 11月 | 2025年12月3日 08:55 | 53.1 | 52.7 | 54.6 |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
