愛沙尼亞工業產出同比
★★★★★最新一期 · 8月
4.5%高於預期↑
原計劃公布 2026年10月5日 05:00 · UTC
預期 · 9月
1.4%
前值 · 8月
2.2% (修正前 2.3%)
下次發佈: 2026年11月5日 06:00 · UTC
走勢近15期 · 6月 → 8月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年10月5日 05:00 | 4.5% | 2.4% | 2.2% (修正前 2.3%) |
| 7月 | 2026年9月4日 05:00 | 2.3%* (修正後 2.2%) | -3.7% | -4.6% |
| 6月 | 2026年8月5日 05:00 | -4.6% | -3.5% | -3.1% (修正前 -3%) |
| 5月 | 2026年7月6日 05:00 | -3%* (修正後 -3.1%) | 4.9% | -3.8% (修正前 -3.9%) |
| 4月 | 2026年6月4日 05:00 | -3.9%* (修正後 -3.8%) | -- | -3% (修正前 -3.1%) |
| 3月 | 2026年5月6日 05:00 | -3.1%* (修正後 -3%) | 4.6% | -0.5% |
| 2月 | 2026年4月6日 05:00 | -0.5% | -- | 5.8% (修正前 5.9%) |
| 1月 | 2026年3月9日 06:00 | 5.9%* (修正後 5.8%) | -- | 1.7% (修正前 0.2%) |
| 12月 | 2026年2月5日 06:00 | 0.2%* (修正後 1.7%) | -- | 3.4% |
| 11月 | 2026年1月6日 06:00 | 3.4% | -0.7% | -1.2% (修正前 -1.1%) |
| 10月 | 2025年12月4日 06:00 | -1.1%* (修正後 -1.2%) | -1.7% | -1.7% (修正前 -1.5%) |
| 9月 | 2025年11月5日 00:00 | -1.5%* (修正後 -1.7%) | -- | 0.9% (修正前 1.2%) |
| 8月 | 2025年10月5日 22:00 | 1.2%* (修正後 0.9%) | -- | 0.7% |
| 7月 | 2025年9月4日 05:00 | 0.7% | 3.9% | -- |
| 6月 | 2025年9月3日 22:00 | 4.1% | -- | 4.1% |
* 帶星號的數值其後曾被官方修正,括號內為修正前後對照;最新一期是否會被修正以下一期發佈為準。
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
