法國12個月期BTF拍賣
★★★★★最新一期 ·
3.26%
原計劃公布 2026年10月5日 13:00 · UTC
預期 ·
--
前值 ·
3.24%
下次發佈: 2026年10月12日 13:00 · UTC
走勢近56期 · →
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月5日 13:00 | 3.26% | -- | 3.24% | |
| 2026年9月28日 13:00 | 3.24% | -- | 3.16% | |
| 2026年9月21日 13:00 | 3.16% | -- | 3.21% | |
| 2026年9月14日 13:00 | 3.21% | -- | 2.94% | |
| 2026年9月7日 13:00 | 2.94% | -- | 2.86% | |
| 2026年8月31日 13:00 | 2.86% | -- | 2.83% | |
| 2026年8月24日 13:00 | 2.83% | -- | 2.78% | |
| 2026年8月17日 13:00 | 2.78% | -- | 2.75% | |
| 2026年8月10日 13:00 | 2.75% | -- | 2.74% | |
| 2026年8月3日 13:00 | 2.74% | -- | 2.75% | |
| 2026年7月27日 13:00 | 2.75% | -- | 2.75% | |
| 2026年7月20日 13:00 | 2.75% | -- | 2.7% | |
| 2026年7月13日 13:00 | 2.7% | -- | 2.55% | |
| 2026年7月6日 13:00 | 2.55% | -- | 2.58% | |
| 2026年6月29日 13:00 | 2.58% | -- | 2.64% | |
| 2026年6月22日 13:00 | 2.64% | -- | 2.6% | |
| 2026年6月15日 13:00 | 2.6% | -- | 2.67% | |
| 2026年6月8日 13:00 | 2.67% | -- | 2.59% | |
| 2026年6月1日 13:00 | 2.59% | -- | 2.58% | |
| 2026年5月26日 13:00 | 2.58% | -- | 2.64% | |
| 2026年5月18日 13:00 | 2.64% | -- | 2.61% | |
| 2026年5月11日 13:00 | 2.61% | -- | 2.67% | |
| 2026年5月4日 13:00 | 2.67% | -- | 2.55% | |
| 2026年4月27日 13:00 | 2.55% | -- | 2.48% |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
