澳洲RBA商品價格指數 (SDR計價) 按月
★★★★★最新一期 · 10月
-1.3%
原計劃公布 2026年11月2日 05:30 · UTC
預期 · 10月
--
前值 · 10月
1.4%
下次發佈: 2026年12月1日 05:30 · UTC
走勢近9期 · 8月 → 10月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 10月 | 2026年11月2日 05:30 | -1.3% | -- | 1.4% |
| 9月 | 2026年10月1日 06:30 | 1.4% | -- | 1.2% |
| 8月 | 2026年9月1日 06:30 | 1.2% | -- | 0.6% |
| 7月 | 2026年8月4日 06:30 | 0.6% | -- | -2.2% |
| 1月 | 2026年2月2日 05:30 | 4% | -- | 0.7% |
| 11月 | 2025年12月1日 05:30 | 1.4% | -- | 2.3% |
| 10月 | 2025年11月3日 05:30 | 2.3% | -- | 1.6% |
| 9月 | 2025年10月1日 06:30 | 1.6% | -- | 1.4% |
| 8月 | 2025年9月1日 06:30 | 1.4% | -- | 1.3% |
