歐元區核心調和CPI年率(未季調)
★★★★★最新一期 · 10月
2.2%
原計劃公布 2026年11月4日 10:00 · UTC
預期 · 10月
2.2%
前值 · 10月
2.2%
下次發佈: 2026年12月1日 10:00 · UTC
走勢近10期 · 8月 → 10月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 10月 | 2026年11月4日 10:00 | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| 9月 | 2026年10月16日 09:00 | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| 8月 | 2026年9月1日 09:00 | 2.1% | 2.3% | 2.1% |
| 7月 | 2026年7月31日 09:00 | 2.2% | 2.3% | 2.2% |
| 2月 | 2026年3月18日 10:00 | 2.3% | -- | 2.1% |
| 1月 | 2026年2月4日 10:00 | 2.2% | 2.3% | 2.3% |
| 11月 | 2025年12月2日 10:00 | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 10月 | 2025年10月31日 10:00 | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 9月 | 2025年10月17日 09:00 | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 8月 | 2025年9月2日 09:00 | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
