澳洲西太平洋/墨爾本消費者信心指數月率
★★★★★最新一期 · 11月
2.7%
原計劃公布 2026年11月9日 23:30 · UTC
預期 · 11月
--
前值 · 11月
-4.7%
下次發佈: 2026年12月14日 23:30 · UTC
走勢近7期 · 9月 → 11月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 11月 | 2026年11月9日 23:30 | 2.7% | -- | -4.7% |
| 10月 | 2026年10月5日 23:30 | -4.7% | -- | -5.2% |
| 9月 | 2026年9月8日 00:30 | -5.2% | -- | 6% |
| 8月 | 2026年8月18日 00:30 | 6% | -- | 4.1% |
| 11月 | 2025年11月10日 23:30 | 12.8% | -- | -3.5% |
| 10月 | 2025年10月6日 23:30 | -3.5% | -- | -3.1% |
| 9月 | 2025年9月9日 00:30 | -3.1% | -- | 5.7% |
