印度截至當周兩周存款增長年率
★★★★★最新一期 · 当周
16.9%
原計劃公布 2026年11月13日 11:30 · UTC
預期 · 当周
--
前值 · 当周
16.7%
下次發佈: 2026年11月27日 11:30 · UTC
走勢近14期 · 当周 → 当周
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 当周 | 2026年11月13日 11:30 | 16.9% | -- | 16.7% |
| 当周 | 2026年10月9日 11:30 | 17.8% | -- | 17.3% |
| 当周 | 2026年10月2日 11:30 | 17.3% | -- | 17.3% |
| 当周 | 2026年9月25日 11:30 | 17.3% | -- | 17.8% |
| 当周 | 2026年9月11日 11:30 | 17.8% | -- | 14.7% |
| 当周 | 2026年8月14日 11:30 | 15.4% | -- | 12.7% |
| 当周 | 2025年12月12日 11:30 | 10.2% | -- | 10.2% |
| 当周 | 2025年11月28日 11:30 | 10.2% | -- | 9.7% |
| 当周 | 2025年11月14日 11:30 | 9.7% | -- | 9.5% |
| 当周 | 2025年10月31日 11:30 | 9.5% | -- | 9.9% |
| 当周 | 2025年10月17日 11:30 | 9.9% | -- | 9.5% |
| 当周 | 2025年10月3日 11:30 | 9.5% | -- | 9.8% |
| 当周 | 2025年9月19日 11:30 | 9.8% | -- | 10.2% |
| 当周 | 2025年9月5日 11:30 | 10.2% | -- | 10.1% |
