西班牙核心CPI年率
★★★★★最新一期 · 10月
3.1%
原計劃公布 2026年11月13日 08:00 · UTC
預期 · 10月
--
前值 · 10月
3.1%
下次發佈: 2026年12月15日 08:00 · UTC
走勢近8期 · 8月 → 10月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 10月 | 2026年11月13日 08:00 | 3.1% | -- | 3.1% |
| 9月 | 2026年10月14日 07:00 | 3.1% | -- | 2.9% |
| 8月 | 2026年9月15日 07:00 | 2.9% | -- | 3% |
| 7月 | 2026年8月13日 07:00 | 3% | -- | 2.9% |
| 11月 | 2025年12月12日 08:00 | 2.6% | -- | 2.5% |
| 10月 | 2025年11月14日 08:00 | 2.5% | -- | 2.4% |
| 9月 | 2025年10月15日 07:00 | 2.4% | -- | 2.4% |
| 8月 | 2025年9月12日 07:00 | 2.4% | -- | 2.3% |
