日本季調後核心核心CPI (扣除食品與能源)
★★★★★最新一期 · 11月
103
原計劃公布 2026年11月19日 23:30 · UTC
預期 · 11月
--
前值 · 11月
102.8
走勢近7期 · 8月 → 11月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 11月 | 2026年11月19日 23:30 | 103 | -- | 102.8 |
| 10月 | 2026年10月22日 23:30 | 103* (初值 102.8) | -- | 102.8 |
| 8月 | 2026年9月17日 23:30 | 102.3 | -- | 112.6 |
| 7月 | 2026年8月20日 23:30 | 112.6 | -- | 112.2 |
| 10月 | 2025年11月20日 23:30 | 111.2 | -- | 110.8 |
| 9月 | 2025年10月23日 23:30 | 110.8 | -- | 110.8 |
| 8月 | 2025年9月18日 23:30 | 110.8 | -- | 110.5 |
* 該數值曾被官方修正,表中為修正後數值。
