馬來西亞貿易帳 (MYR)
★★★★★最新一期 · 10月
418亿林吉特高於預期↑
原計劃公布 2026年11月20日 04:00 · UTC
預期 · 10月
344亿林吉特
前值 · 10月
337亿林吉特
下次發佈: 2026年12月18日 04:00 · UTC
走勢近8期 · 8月 → 10月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 10月 | 2026年11月20日 04:00 | 418亿林吉特 | 344亿林吉特 | 337亿林吉特 |
| 9月 | 2026年10月19日 04:00 | 337亿林吉特 | 302亿林吉特 | 281亿林吉特 |
| 8月 | 2026年9月18日 04:00 | 281亿林吉特 | 250亿林吉特 | 224.6亿林吉特 |
| 7月 | 2026年8月20日 04:00 | 224.6亿林吉特 | 175亿林吉特 | 149亿林吉特 |
| 2月 | 2026年3月19日 04:00 | 167亿林吉特 | 205亿林吉特 | 214亿林吉特 |
| 10月 | 2025年11月19日 04:00 | 190亿林吉特 | 163亿林吉特 | 199亿林吉特 |
| 9月 | 2025年10月17日 04:00 | 199亿林吉特 | 151亿林吉特 | 161.3亿林吉特 |
| 8月 | 2025年9月19日 04:00 | 161.3亿林吉特 | 118亿林吉特 | 150亿林吉特 |
