喬治亞工業產出同比
★★★★★最新一期 · 第2季度
17.7%高於預期↑
原計劃公布 2026年9月3日 03:00 · UTC-4
預期 · 第2季度
16%
前值 · 第2季度
20.7%
走勢近5期 · 第2季度 → 第2季度
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC-4) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 第2季度 | 2026年9月3日 03:00 | 17.7% | 16% | 20.7% |
| 第1季度 | 2026年6月4日 03:00 | 20.7% | 2% | 22.2% |
| 第4季度 | 2026年3月6日 02:05 | 22.2% | 2.7% | 3.9% |
| 第3季度 | 2025年12月4日 02:00 | 3.9% | 4.2% | 9.3% |
| 第2季度 | 2025年9月3日 03:00 | 9.3% | 2% | 2.4% |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
