克羅埃西亞零售銷售同比
★★★★★最新一期 · 6月
0.4%低於預期↓
發佈於 2026年7月30日 05:00 · UTC-4
預期
2.6%
前值
0.5%
下次發佈: 2026年8月28日 05:00 · UTC-4
走勢近11期 · 8月 → 6月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC-4) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 6月 | 2026年7月30日 05:00 | 0.4% | 2.6% | 0.5% |
| 5月 | 2026年6月30日 05:00 | 0.5% | 2.1% | 2% |
| 4月 | 2026年5月29日 05:00 | 2% | 2.4% | 3.3% |
| 3月 | 2026年4月30日 05:00 | 3.3% | 2.9% | 3.1% |
| 2月 | 2026年3月30日 05:00 | 3.1% | 2.5% | 3% |
| 1月 | 2026年3月5日 05:00 | 3% | 4% | 4.8% |
| 12月 | 2026年1月30日 05:00 | 4.8% | 2.4% | 1.4% |
| 11月 | 2025年12月30日 05:00 | 1.4% | 3.6% | 4.1% |
| 10月 | 2025年11月28日 05:00 | 4.1% | 2.6% | 3.1% |
| 9月 | 2025年10月30日 06:00 | 3.1% | 1.9% | 2.4% |
| 8月 | 2025年9月30日 05:00 | 2.4% | 2.1% | 1.5% |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
