匈牙利總工資同比
★★★★★最新一期 · 7月
7.5%高於預期↑
原計劃公布 2026年9月16日 06:30 · UTC
預期 · 8月
7.6%
前值 · 7月
7.1%
下次發佈: 2026年10月16日 06:30 · UTC
走勢近13期 · 7月 → 7月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 2026年9月16日 06:30 | 7.5% | 6.9% | 7.1% |
| 6月 | 2026年8月27日 06:30 | 7.1% | 9% | 8.7% |
| 5月 | 2026年7月16日 06:30 | 8.7% | 9.2% | 9% |
| 4月 | 2026年6月17日 06:30 | 9% | -- | 9.2% |
| 3月 | 2026年5月20日 06:30 | 9.2% | -- | 9.7% |
| 2月 | 2026年4月17日 06:30 | 9.7% | -- | 26.3% |
| 1月 | 2026年3月31日 06:30 | 26.3% | -- | 8.5% |
| 12月 | 2026年2月20日 07:30 | 8.5% | -- | 8.9% |
| 11月 | 2026年1月23日 07:30 | 8.9% | -- | 8.7% |
| 10月 | 2025年12月19日 07:30 | 8.7% | 9.7% | 9.5% |
| 9月 | 2025年11月18日 01:30 | 9.5% | -- | 8.7% |
| 8月 | 2025年10月16日 23:30 | 8.7% | -- | 9% |
| 7月 | 2025年9月15日 23:30 | 9% | -- | 9.7% |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
