印度政府預算
★★★★★最新一期 · 8月
-71,025億低於預期↓
原計劃公布 2026年9月30日 10:30 · UTC
預期 · 9月
-59,000億
前值 · 8月
-45,514億
下次發佈: 2026年10月30日 10:30 · UTC
走勢近13期 · 8月 → 8月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年9月30日 10:30 | -71,025億 | -57,000億 | -45,514億 |
| 7月 | 2026年8月31日 10:30 | -45,514億 | -70,000億 | -30,780億 |
| 6月 | 2026年7月31日 10:30 | -30,780億 | -54,000億 | -16,240億 |
| 5月 | 2026年6月30日 10:30 | -16,240億 | -55,000億 | -36,230億 |
| 3月 | 2026年6月1日 11:30 | -151,917億 | -158,000億 | -125,265億 |
| 4月 | 2026年6月1日 11:30 | -36,230億 | -17,000億 | -151,917億 |
| 2月 | 2026年3月30日 10:30 | -125,265億 | -131,000億 | -98,140億 |
| 1月 | 2026年2月27日 10:30 | -98,140億 | -125,000億 | -85,584億 |
| 12月 | 2026年1月30日 10:30 | -85,584億 | -99,900億 | -97,667億 |
| 11月 | 2025年12月31日 10:30 | -97,667億 | -92,000億 | -82,510億 |
| 10月 | 2025年11月28日 10:30 | -82,510億 | -75,800億 | -57,310億 |
| 9月 | 2025年10月31日 10:30 | -57,310億 | -81,000億 | -59,800億 |
| 8月 | 2025年9月30日 11:00 | -59,800億 | -55,000億 | -46,842億 |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
