印度滙豐製造業PMI
★★★★★最新一期 · 9月
55.1* (初值 55.7)低於預期↓
原計劃公布 2026年10月1日 05:00 · UTC
預期 · 9月
55.7
前值 · 9月
52.8
下次發佈: 2026年10月23日 05:00 · UTC · 前值 55.1
走勢近6期 · 8月 → 9月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 | 2026年10月1日 05:00 | 55.1* (初值 55.7) | 55.7 | 52.8 |
| 8月 | 2026年9月1日 05:00 | 52.8 | 52.9 | 53.5 |
| 7月 | 2026年8月3日 05:00 | 53.5 | 53.9 | 54.2 |
| 2月 | 2026年3月2日 05:00 | 56.9 | 56.9 | 55.4 |
| 11月 | 2025年12月1日 05:00 | 56.6 | 57.4 | 59.2 |
| 8月 | 2025年9月1日 05:00 | 59.3 | 59.7 | 59.1 |
* 帶星號的數值其後曾被官方修正,括號內為修正前後對照;最新一期是否會被修正以下一期發佈為準。
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
