印度製造業生產同比
★★★★★最新一期 · 8月
9%高於預期↑
原計劃公布 2026年9月28日 10:30 · UTC
預期 · 9月
8.6%
前值 · 8月
8.2% (修正前 7.3%)
下次發佈: 2026年10月28日 10:30 · UTC
走勢近13期 · 8月 → 8月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年9月28日 10:30 | 9% | 5.9% | 8.2% (修正前 7.3%) |
| 7月 | 2026年8月28日 10:30 | 7.3%* (修正後 8.2%) | 5.5% | 9.5% (修正前 7.8%) |
| 6月 | 2026年7月28日 10:30 | 7.8%* (修正後 9.5%) | 5% | 5.2% (修正前 5.5%) |
| 5月 | 2026年6月29日 10:30 | 5.5%* (修正後 5.2%) | 5.2% | 6.1% (修正前 6.2%) |
| 4月 | 2026年6月1日 11:00 | 6.2%* (修正後 6.1%) | 3.7% | 4.3% |
| 3月 | 2026年4月28日 10:30 | 4.3% | 5.6% | 5.9% (修正前 6%) |
| 2月 | 2026年3月30日 10:30 | 6%* (修正後 5.9%) | 5.6% | 5.3% (修正前 4.8%) |
| 1月 | 2026年3月2日 10:30 | 4.8%* (修正後 5.3%) | 7.8% | 8.4% (修正前 8.1%) |
| 12月 | 2026年1月28日 10:30 | 8.1%* (修正後 8.4%) | 3.2% | 8.5% (修正前 8%) |
| 11月 | 2025年12月29日 10:30 | 8%* (修正後 8.5%) | 4.6% | 2% (修正前 1.8%) |
| 10月 | 2025年12月1日 10:30 | 1.8%* (修正後 2%) | 4.4% | 5.6% (修正前 4.8%) |
| 9月 | 2025年10月28日 10:30 | 4.8%* (修正後 5.6%) | 3.2% | 3.8% |
| 8月 | 2025年9月29日 10:30 | 3.8% | 5% | 6% |
* 帶星號的數值其後曾被官方修正,括號內為修正前後對照;最新一期是否會被修正以下一期發佈為準。
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
