義大利標普全球綜合PMI
★★★★★最新一期 · 7月
52.5Points
發佈於 2026年8月5日 03:45 · UTC-4
預期
52.2Points
前值
50.8Points
下次發佈: 2026年9月3日 03:45 · UTC-4
走勢近5期 · 9月 → 7月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC-4) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 2026年8月5日 03:45 | 52.5Points | 52.2Points | 50.8Points |
| 2月 | 2026年3月4日 03:45 | 52.1Points | 51.6Points | 51.4Points |
| 1月 | 2026年2月4日 03:45 | 51.4Points | 50.7Points | 50.3Points |
| 11月 | 2025年12月3日 03:45 | 53.8Points | 53.2Points | 53.1Points |
| 9月 | 2025年10月3日 03:45 | 51.7Points | 50.7Points | 51.7Points |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
