走勢近12期 · 8月 → 7月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC-4) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 2026年8月17日 04:00 | 0.1% | 7.7% | 8.2% |
| 6月 | 2026年7月17日 04:40 | 8.2% | 4.5% | 4.7% |
| 5月 | 2026年6月17日 03:15 | 4.7% | 9% | 9.6% |
| 4月 | 2026年5月15日 03:25 | 9.6% | 5% | 4.3% |
| 3月 | 2026年4月17日 03:40 | 4.3% | 4% | 3.2% |
| 2月 | 2026年3月16日 06:00 | 3.2% | -9% | -6.6% |
| 1月 | 2026年2月16日 05:45 | -6.6% | 6.8% | 8.1% |
| 12月 | 2026年1月16日 03:20 | 8.1% | 8.5% | 8.2% |
| 11月 | 2025年12月18日 02:45 | 8.2% | 6.9% | 7.1% |
| 10月 | 2025年11月17日 03:00 | 7.1% | 6.7% | 5.2% |
| 9月 | 2025年10月16日 04:00 | 5.2% | 9.6% | 12.8% |
| 8月 | 2025年9月16日 03:50 | 12.8% | 8.4% | 8.9% |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
