立陶宛工業產出環比
★★★★★最新一期 · 6月
2.1%高於預期↑
發佈於 2026年7月28日 02:00 · UTC-4
預期
1.5%
前值
-2.2%
下次發佈: 2026年8月27日 02:00 · UTC-4
走勢近11期 · 8月 → 6月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC-4) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 6月 | 2026年7月28日 02:00 | 2.1% | 1.5% | -2.2% |
| 5月 | 2026年6月29日 02:00 | -2.9% | 0.9% | -1.8% |
| 4月 | 2026年5月28日 02:00 | -1.6% | -- | 3.3% |
| 3月 | 2026年4月28日 02:00 | 2.8% | -1% | 0.5% |
| 2月 | 2026年3月27日 02:00 | 0.9% | -- | 4.8% |
| 1月 | 2026年2月27日 02:00 | 2.6% | -- | -0.3% |
| 12月 | 2026年1月27日 02:00 | -0.3% | -- | 2.3% |
| 11月 | 2025年12月23日 02:00 | 5.8% | 0.3% | -1.1% |
| 10月 | 2025年11月20日 20:00 | -0.5% | -- | -2% |
| 9月 | 2025年10月22日 19:00 | -1.5% | -- | 2.6% |
| 8月 | 2025年9月22日 19:00 | 2.1% | -- | -1.6% |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
