馬來西亞出口同比
★★★★★最新一期 · 8月
45.5%高於預期↑
原計劃公布 2026年9月18日 04:00 · UTC
預期 · 8月
38%
前值 · 8月
38%
下次發佈: 2026年10月19日 04:00 · UTC
走勢近13期 · 8月 → 8月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年9月18日 04:00 | 45.5% | 38% | 38% |
| 7月 | 2026年8月20日 04:00 | 38% | 34.3% | 45.5% (修正前 45.4%) |
| 6月 | 2026年7月20日 04:00 | 45.4%* (修正後 45.5%) | -- | 44.7% (修正前 45.3%) |
| 5月 | 2026年6月19日 04:00 | 45.3%* (修正後 44.7%) | 32.4% | 37.3% (修正前 36.9%) |
| 4月 | 2026年5月20日 04:00 | 36.9%* (修正後 37.3%) | 9% | 8.4% (修正前 8.3%) |
| 3月 | 2026年4月20日 04:00 | 8.3%* (修正後 8.4%) | -- | 10.7% (修正前 10.8%) |
| 2月 | 2026年3月19日 04:00 | 10.8%* (修正後 10.7%) | 11.9% | 19.6% |
| 1月 | 2026年2月20日 04:00 | 19.6% | 13.7% | 10.2% (修正前 10.4%) |
| 12月 | 2026年1月20日 04:00 | 10.4%* (修正後 10.2%) | 2.4% | 7% |
| 11月 | 2025年12月19日 04:00 | 7% | 11.2% | 15.7% |
| 10月 | 2025年11月18日 22:00 | 15.7% | -- | 12.5% (修正前 12.2%) |
| 9月 | 2025年10月16日 21:00 | 12.2%* (修正後 12.5%) | 3.5% | 1.7% (修正前 1.9%) |
| 8月 | 2025年9月18日 21:00 | 1.9%* (修正後 1.7%) | -- | 6.5% |
* 帶星號的數值其後曾被官方修正,括號內為修正前後對照;最新一期是否會被修正以下一期發佈為準。
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
