荷蘭6個月期國庫券拍賣
★★★★★最新一期 ·
2.73%
原計劃公布 2026年9月21日 15:30 · UTC
預期 ·
--
前值 ·
2.61%
下次發佈: 2026年10月6日 09:30 · UTC
走勢近25期 · →
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月21日 15:30 | 2.73% | -- | 2.61% | |
| 2026年9月7日 15:30 | 2.61% | -- | 2.5% | |
| 2026年8月17日 15:30 | 2.5% | -- | 2.49% | |
| 2026年8月3日 15:30 | 2.49% | -- | 2.41% | |
| 2026年7月20日 14:45 | 2.41% | -- | 2.31% | |
| 2026年7月6日 14:45 | 2.31% | -- | 2.37% | |
| 2026年6月16日 15:30 | 2.37% | -- | 2.34% | |
| 2026年6月2日 16:45 | 2.34% | -- | 2.32% | |
| 2026年5月18日 16:45 | 2.32% | -- | 2.2% | |
| 2026年4月20日 09:30 | 2.2% | -- | 2.35% | |
| 2026年4月8日 09:30 | 2.35% | -- | 2.12% | |
| 2026年3月16日 09:30 | 2.12% | -- | 1.99% | |
| 2026年3月3日 08:30 | 1.99% | -- | 1.99% | |
| 2026年2月17日 09:00 | 1.99% | -- | 1.99% | |
| 2026年2月2日 09:30 | 1.99% | -- | 1.99% | |
| 2026年1月19日 09:30 | 1.99% | -- | 2% | |
| 2026年1月6日 11:00 | 2% | -- | 1.98% | |
| 2025年12月8日 09:30 | 1.98% | -- | 1.99% | |
| 2025年12月1日 09:30 | 1.99% | -- | 1.97% | |
| 2025年11月17日 09:30 | 1.97% | -- | 1.97% | |
| 2025年11月3日 09:30 | 1.97% | -- | 1.95% | |
| 2025年10月20日 09:30 | 1.95% | -- | 1.97% | |
| 2025年10月6日 09:30 | 1.97% | -- | 1.97% | |
| 2025年9月15日 09:30 | 1.97% | -- | 1.95% |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
