紐西蘭GDP增長率 QoQ
★★★★★最新一期 · 第2季度
0.2%高於預期↑
原計劃公布 2026年9月16日 22:45 · UTC
預期 · 第2季度
0.1%
前值 · 第2季度
0.9%
走勢近5期 · 第2季度 → 第2季度
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 第2季度 | 2026年9月16日 22:45 | 0.2% | 0.1% | 0.9% |
| 第1季度 | 2026年6月17日 22:45 | 0.8% | 0.9% | 0.5% |
| 第4季度 | 2026年3月18日 21:45 | 0.2% | 0.4% | 0.9% |
| 第3季度 | 2025年12月17日 21:45 | 1.1% | 0.9% | -1% |
| 第2季度 | 2025年9月17日 22:45 | -0.9% | -0.2% | -- |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
