紐西蘭製造業銷售同比
★★★★★最新一期 · 第2季度
6.4%高於預期↑
原計劃公布 2026年9月7日 18:45 · UTC-4
預期 · 第2季度
-1%
前值 · 第2季度
2.8%
走勢近5期 · 第2季度 → 第2季度
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC-4) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 第2季度 | 2026年9月7日 18:45 | 6.4% | -1% | 2.8% |
| 第1季度 | 2026年6月8日 18:45 | 2.8% | -0.8% | -0.7% |
| 第4季度 | 2026年3月11日 17:45 | -0.7% | 1.2% | 0.9% |
| 第3季度 | 2025年12月10日 16:45 | 0.9% | -0.3% | -0.6% |
| 第2季度 | 2025年9月8日 18:45 | -0.6% | 4.5% | 4.1% |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
