菲律賓通脹率環比
★★★★★最新一期 · 7月
0.1%低於預期↓
發佈於 2026年8月4日 21:00 · UTC-4
預期
0.2%
前值
-0.2%
下次發佈: 2026年9月3日 21:00 · UTC-4
走勢近12期 · 8月 → 7月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC-4) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 2026年8月4日 21:00 | 0.1% | 0.2% | -0.2% |
| 6月 | 2026年7月6日 21:00 | -0.3% | 0.05% | -0.5% |
| 5月 | 2026年6月4日 21:00 | -0.5% | 0.2% | 2.6% |
| 4月 | 2026年5月4日 21:00 | 2.6% | 1% | 1.4% |
| 3月 | 2026年4月6日 21:00 | 1.4% | 0.9% | 0.2% |
| 2月 | 2026年3月4日 20:00 | 0.2% | 0.2% | 0.8% |
| 1月 | 2026年2月4日 20:00 | 0.8% | 0.4% | 0.9% |
| 12月 | 2026年1月5日 20:00 | 0.9% | 0.3% | 0.2% |
| 11月 | 2025年12月4日 20:00 | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 10月 | 2025年11月4日 20:10 | 0.1% | 0.2% | 0% |
| 9月 | 2025年10月6日 21:00 | 0% | 0.3% | 0.6% |
| 8月 | 2025年9月4日 21:00 | 0.6% | 0.1% | 0.3% |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
