波蘭消費者信心指數
★★★★★最新一期 · 9月
-10.8%高於預期↑
原計劃公布 2026年9月17日 07:30 · UTC
預期 · 10月
-11.4%
前值 · 9月
-11.3%
下次發佈: 2026年10月21日 07:30 · UTC
走勢近11期 · 11月 → 9月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 | 2026年9月17日 07:30 | -10.8% | -12% | -11.3% |
| 8月 | 2026年8月19日 07:30 | -11.3% | -10% | -10.2% |
| 7月 | 2026年7月22日 07:30 | -10.2% | -9.5% | -9.9% |
| 6月 | 2026年6月18日 07:30 | -9.9% | -11.1% | -11.3% |
| 5月 | 2026年5月20日 07:30 | -11.3% | -13.5% | -14.1% |
| 4月 | 2026年4月23日 07:30 | -14.1% | -12.8% | -12.2% |
| 3月 | 2026年3月18日 09:00 | -12.2% | -9.5% | -9.1% |
| 2月 | 2026年2月18日 09:00 | -9.1% | -9.2% | -9.6% |
| 1月 | 2026年1月22日 09:00 | -9.6% | -9.5% | -9.9% |
| 12月 | 2025年12月17日 09:00 | -9.9% | -10.3% | -9.9% |
| 11月 | 2025年11月20日 09:00 | -9.9% | -10.7% | -10.9% |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
