俄羅斯通脹率同比
★★★★★最新一期 · 8月
6.3%
原計劃公布 2026年9月11日 16:00 · UTC
預期 · 9月
6.4%
前值 · 8月
6%
下次發佈: 2026年10月9日 16:00 · UTC
走勢近13期 · 8月 → 8月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年9月11日 16:00 | 6.3% | 6.3% | 6% |
| 7月 | 2026年8月12日 16:00 | 6% | 6% | 6% |
| 6月 | 2026年7月10日 16:00 | 6% | 6% | 5.3% |
| 5月 | 2026年6月10日 16:00 | 5.3% | 5.4% | 5.6% |
| 4月 | 2026年5月15日 16:00 | 5.6% | 5.8% | 5.9% |
| 3月 | 2026年4月10日 16:00 | 5.9% | 5.8% | 5.9% |
| 2月 | 2026年3月13日 16:00 | 5.9% | 5.7% | 6% |
| 1月 | 2026年2月13日 16:00 | 6% | 6.4% | 5.6% |
| 12月 | 2026年1月16日 16:00 | 5.6% | 5.8% | 6.6% |
| 11月 | 2025年12月10日 16:00 | 6.6% | 7.5% | 7.7% |
| 10月 | 2025年11月14日 16:00 | 7.7% | 7.5% | 8% |
| 9月 | 2025年10月10日 16:00 | 8% | 7.5% | 8.1% |
| 8月 | 2025年9月10日 16:00 | 8.1% | 8.4% | 8.8% |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
