俄羅斯標普全球製造業PMI
★★★★★最新一期 · 7月
50.7Points
發佈於 2026年8月3日 02:00 · UTC-4
預期
50.5Points
前值
50.3Points
下次發佈: 2026年9月1日 02:00 · UTC-4
走勢近5期 · 8月 → 7月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC-4) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 2026年8月3日 02:00 | 50.7Points | 50.5Points | 50.3Points |
| 2月 | 2026年3月2日 01:00 | 49.5Points | 49.6Points | 49.4Points |
| 11月 | 2025年12月1日 01:00 | 48.3Points | 48.8Points | 48Points |
| 9月 | 2025年10月1日 02:00 | 48.2Points | 48.5Points | 48.7Points |
| 8月 | 2025年9月1日 02:00 | 48.7Points | 46.7Points | 47Points |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
